Deviens fan! 21
Joueurs Nottingham Forest 2024 - 2025
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Carlos Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matz Sels | 22 | 22 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jordan Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina | 22 | 22 | 4 | 1905 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Serge Aurier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giulian Biancone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willy Boly | 4 | 1 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riley Harbottle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Milenković | 21 | 21 | 0 | 1890 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Murillo | 22 | 22 | 2 | 1940 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Andrew Omobamidele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morato | 15 | 2 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Harry Toffolo | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neco Williams | 19 | 12 | 4 | 1161 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Elliot Anderson | 21 | 17 | 12 | 1396 | 1 | 5 | 0 | 4 | |
Fin Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jamie Carson McDonnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Colback | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Dominguez | 20 | 11 | 7 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Morgan Gibbs-white | 18 | 18 | 15 | 1429 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
Oliver Hammond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Moreno | 13 | 10 | 8 | 817 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Lewis O'Brien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Braian Ojeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahima Sangaré | 4 | 3 | 2 | 222 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Jonjo Shelvey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramon Sosa | 12 | 0 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Will Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Ward-Prowse | 7 | 5 | 3 | 382 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ryan Yates | 21 | 14 | 4 | 1364 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Taiwo Micheal Awoniyi | 17 | 2 | 2 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Joseph Charles Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric da Silva Moreira | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Elanga | 22 | 16 | 11 | 1299 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
Detlef Esapa Osong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Callum Hudson-Odoi | 19 | 17 | 13 | 1451 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
Alex Mighten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Wood | 22 | 21 | 15 | 1767 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
Entraîneurs | |||||||||
Sabri Lamouchi | Entraineur | ||||||||
Joueurs prêtés | |||||||||
Matt Turner |
![]() |
||||||||
David Carmo |
![]() |
||||||||
Jonathan Panzo |
![]() |
||||||||
Omar Richards |
![]() |
||||||||
Marko Stamenic |
![]() |
||||||||
Josh Bowler |
![]() |