| Date: | 22/11/2025 16:00 |
| Compétition: | Premier League |
| journée: | Journée 12 |
| Stade: | Anfield Road |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 3 0 | ||
| 9 | 4 | 7 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 8 | Coups de coin | 6 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 616 | Total des passes | 213 |
| 18 | Passes clés | 6 |
| 548 (89%) | Précision des passes | 152 (71.4%) |
| 14/33 (42.4%) | Dribbles réussis | 7/17 (41.2%) |
| 9/40 (22.5%) | Précision des centres | 3/15 (20%) |
| 21/39 (53.8%) | Précision des longs ballons | 26/79 (32.9%) |
| 53 (48.6%) | Duels gagnés | 56 (51.4%) |
| 15 | Tacles | 27 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 18 | Dégagements | 46 |
| 11 | Fautes | 8 |
| 0 | Coups francs | 3 |
| 2 | Coup de pied de but | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 1 0 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 7 | Coups de coin | 1 |
| 298 | Total des passes | 117 |
| 7 | Passes clés | 1 |
| 261 (87.6%) | Précision des passes | 83 (70.9%) |
| 5/17 (29.4%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 5/18 (27.8%) | Précision des centres | 0/7 (0%) |
| 13/24 (54.2%) | Précision des longs ballons | 14/43 (32.6%) |
| 23 (42.6%) | Duels gagnés | 31 (57.4%) |
| 7 | Tacles | 18 |
| 2 | Interceptions | 3 |
| 12 | Dégagements | 21 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 2 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 2 0 | ||
| 4 | 1 | 5 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 318 | Total des passes | 96 |
| 11 | Passes clés | 5 |
| 287 (90.3%) | Précision des passes | 69 (71.9%) |
| 9/16 (56.3%) | Dribbles réussis | 5/11 (45.5%) |
| 4/22 (18.2%) | Précision des centres | 3/8 (37.5%) |
| 8/15 (53.3%) | Précision des longs ballons | 12/36 (33.3%) |
| 30 (54.5%) | Duels gagnés | 25 (45.5%) |
| 8 | Tacles | 9 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 6 | Dégagements | 25 |
| 0 | Coups francs | 2 |
| 0 | Coup de pied de but | 8 |