| Date: | 04/01/2026 16:00 |
| Compétition: | Premier League |
| journée: | Journée 20 |
| Stade: | St. James Park |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 5 0 | ||
| 2 | 7 | 1 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 8 | Coups de coin | 6 |
| 5 | Hors-jeu | 2 |
| 487 | Total des passes | 346 |
| 8 | Passes clés | 7 |
| 400 (82.1%) | Précision des passes | 241 (69.7%) |
| 15/29 (51.7%) | Dribbles réussis | 8/12 (66.7%) |
| 7/31 (22.6%) | Précision des centres | 2/15 (13.3%) |
| 28/64 (43.8%) | Précision des longs ballons | 14/73 (19.2%) |
| 61 (51.3%) | Duels gagnés | 58 (48.7%) |
| 16 | Tacles | 29 |
| 7 | Interceptions | 10 |
| 33 | Dégagements | 43 |
| 5 | Fautes | 12 |
| 9 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 5 0 | ||
| 0 | 3 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 5 |
| 4 | Hors-jeu | 1 |
| 232 | Total des passes | 147 |
| 2 | Passes clés | 5 |
| 190 (81.9%) | Précision des passes | 95 (64.6%) |
| 7/14 (50%) | Dribbles réussis | 4/5 (80%) |
| 2/12 (16.7%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 13/29 (44.8%) | Précision des longs ballons | 9/45 (20%) |
| 24 (45.3%) | Duels gagnés | 29 (54.7%) |
| 5 | Tacles | 14 |
| 4 | Interceptions | 2 |
| 17 | Dégagements | 19 |
| 8 | Coup de pied de but | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 0 0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 255 | Total des passes | 199 |
| 6 | Passes clés | 2 |
| 210 (82.4%) | Précision des passes | 146 (73.4%) |
| 8/15 (53.3%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 5/19 (26.3%) | Précision des centres | 0/8 (0%) |
| 15/35 (42.9%) | Précision des longs ballons | 5/28 (17.9%) |
| 37 (56.1%) | Duels gagnés | 29 (43.9%) |
| 11 | Tacles | 15 |
| 3 | Interceptions | 8 |
| 16 | Dégagements | 24 |
| 1 | Coup de pied de but | 3 |