| Date: | 15/03/2026 15:00 |
| Compétition: | Premier League |
| journée: | Journée 30 |
| Stade: | City Ground |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 3 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 3 | Hors-jeu | 1 |
| 398 | Total des passes | 473 |
| 9 | Passes clés | 2 |
| 320 (80.4%) | Précision des passes | 378 (79.9%) |
| 9/19 (47.4%) | Dribbles réussis | 7/8 (87.5%) |
| 3/14 (21.4%) | Précision des centres | 2/17 (11.8%) |
| 34/69 (49.3%) | Précision des longs ballons | 31/69 (44.9%) |
| 39 (47%) | Duels gagnés | 44 (53%) |
| 8 | Tacles | 16 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 22 | Dégagements | 21 |
| 8 | Fautes | 10 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 5 | Coup de pied de but | 12 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 2 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 237 | Total des passes | 219 |
| 5 | Passes clés | 2 |
| 207 (87.3%) | Précision des passes | 182 (83.1%) |
| 5/11 (45.5%) | Dribbles réussis | 3/4 (75%) |
| 1/5 (20%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 16/31 (51.6%) | Précision des longs ballons | 11/21 (52.4%) |
| 16 (47.1%) | Duels gagnés | 18 (52.9%) |
| 5 | Tacles | 9 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 5 | Dégagements | 6 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 1 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 2 | 1 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 |
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 161 | Total des passes | 254 |
| 4 | Passes clés | 0 |
| 113 (70.2%) | Précision des passes | 196 (77.2%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 4/4 (100%) |
| 2/9 (22.2%) | Précision des centres | 1/11 (9.1%) |
| 18/38 (47.4%) | Précision des longs ballons | 20/48 (41.7%) |
| 23 (46.9%) | Duels gagnés | 26 (53.1%) |
| 3 | Tacles | 7 |
| 3 | Interceptions | 8 |
| 17 | Dégagements | 15 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |