| Date: | 26/10/2025 17:30 |
| Compétition: | Premier League |
| journée: | Journée 9 |
| Stade: | Goodison Park |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 10 | 3 0 | ||
| 5 | 2 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 9 | Coups de coin | 8 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 430 | Total des passes | 388 |
| 9 | Passes clés | 4 |
| 365 (84.9%) | Précision des passes | 324 (83.5%) |
| 10/23 (43.5%) | Dribbles réussis | 5/12 (41.7%) |
| 3/34 (8.8%) | Précision des centres | 4/15 (26.7%) |
| 18/46 (39.1%) | Précision des longs ballons | 17/61 (27.9%) |
| 54 (55.7%) | Duels gagnés | 43 (44.3%) |
| 19 | Tacles | 18 |
| 8 | Interceptions | 6 |
| 25 | Dégagements | 53 |
| 9 | Fautes | 8 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 3 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 2 0 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 6 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 174 | Total des passes | 252 |
| 2 | Passes clés | 3 |
| 145 (83.3%) | Précision des passes | 226 (89.7%) |
| 6/11 (54.5%) | Dribbles réussis | 3/7 (42.9%) |
| 1/14 (7.1%) | Précision des centres | 2/11 (18.2%) |
| 5/21 (23.8%) | Précision des longs ballons | 12/27 (44.4%) |
| 27 (61.4%) | Duels gagnés | 17 (38.6%) |
| 12 | Tacles | 5 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 15 | Dégagements | 22 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 1 0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 256 | Total des passes | 136 |
| 7 | Passes clés | 1 |
| 220 (85.9%) | Précision des passes | 98 (72.1%) |
| 4/12 (33.3%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 2/20 (10%) | Précision des centres | 2/4 (50%) |
| 13/25 (52%) | Précision des longs ballons | 5/34 (14.7%) |
| 27 (50.9%) | Duels gagnés | 26 (49.1%) |
| 7 | Tacles | 13 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 10 | Dégagements | 31 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 1 | Coup de pied de but | 4 |