Deviens fan! 25

Joueurs Sunderland 2026 - 2027

Gardiens de but €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Melker Ellborg 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Simon Moore 75k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robin Roefs 30M 6.3 10 10 0 900 0 0 0 0
Défenseurs €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Omar Federico Alderete Fernández 10M 6.3 4 2 2 210 0 0 1 2
  Ajibola-Joshua Alese 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Danso 20M 6.2 5 5 1 377 0 0 1 0
  Reinildo Isnard Mandava 4M 6.4 9 9 2 793 0 0 1 2
  Dayann Methalie 25M 6.1 2 1 0 107 0 0 0 1
  Thomas Meunier 1.5M 6.4 8 7 4 538 0 0 0 1
  Nordi Mukiele Mulere 18M 6.5 8 8 1 682 0 0 0 1
Milieu de terrain €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Jules Ahoka 7M 6.6 2 0 0 111 0 0 0 1
  Abdoullah Ba 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alan Browne 1.3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Habib Diarra 35M 6.4 4 0 1 70 0 0 0 0
  Enzo Le Fée 30M 6.8 10 10 5 868 0 0 0 0
  Romaine Mundle 5M 6.4 1 0 0 0 0 0 0 0
  Luke O'Nien 700k 6.5 5 4 1 368 0 0 0 2
  Chris Rigg 25M 6.4 3 2 2 124 0 0 0 0
  Noah Sadiki 40M 6.6 10 10 3 847 0 0 0 1
  Chemsdine Talbi 25M 6.5 4 1 1 163 0 0 0 0
  Timur Tutierov 300k 6.9 2 1 1 84 0 0 0 0
  Granit Xhaka 8M 6.8 10 10 1 814 0 0 0 2
Attaquants €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Nilson Angulo 20M 6.5 9 8 8 529 0 0 0 2
  Brian Brobbey 50M 6.7 8 8 4 623 0 0 0 2
  Jayden Danns 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Malick Fofana 30M 6.4 5 0 0 131 0 0 0 0
  Niall Huggins 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wilson Isidor 18M 6.5 8 1 0 263 0 0 0 0
Joueurs prêtés