Deviens fan! 0

Matches 2012 - 2013

WC Qualification (Europe)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 11/09 Autriche Autriche Allemagne Allemagne 1-2 Nombre de fois titulaire 55 0 0 0 0
3 12/10 Kazakhstan Kazakhstan Autriche Autriche 0-0 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
4 16/10 Autriche Autriche Kazakhstan Kazakhstan 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
5 22/03 Autriche Autriche Iles Féroë Iles Féroë 6-0 0 0 0 0 0
6 26/03 Irlande Irlande Autriche Autriche 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
7 07/06 Autriche Autriche Suède Suède 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
9 06/09 Allemagne Allemagne Autriche Autriche 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 10/09 Autriche Autriche Irlande Irlande 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 11/10 Suède Suède Autriche Autriche 2-1 Nombre de fois titulaire 74 1 0 0 0
12 15/10 Iles Féroë Iles Féroë Autriche Autriche 0-3 Nombre de fois titulaire 71 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 25/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Wolfsburg Wolfsburg 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 02/09 Bayern Munich Bayern Munich VFB Stuttgart VFB Stuttgart 6-1 Nombre de fois titulaire 89 1 0 0 0
3 15/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 23/09 Werder Brême Werder Brême VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 1
6 29/09 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
7 07/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 21/10 Hambourg Hambourg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 28/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 03/11 Borussia Dortmund Borussia Dortmund VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 11/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hannover 96 Hannover 96 2-4 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
12 17/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
13 25/11 Freiburg Freiburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-0 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
14 28/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FC Augsburg FC Augsburg 2-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
15 01/12 Greuther Fürth Greuther Fürth VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 45 0 0 0 0
16 08/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Schalke 04 Schalke 04 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
17 15/12 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
18 19/01 Wolfsburg Wolfsburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 27/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayern Munich Bayern Munich 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 1
21 09/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Werder Brême Werder Brême 1-4 Nombre de fois titulaire 68 0 0 0 0
22 17/02 Hoffenheim Hoffenheim VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
23 23/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-1 Nombre de fois titulaire 73 0 0 1 0
24 02/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 10/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Hambourg Hambourg 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 30/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
29 14/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-0 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
30 21/04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Freiburg Freiburg 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 2 0 0
31 27/04 FC Augsburg FC Augsburg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 04/05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Greuther Fürth Greuther Fürth 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 11/05 Schalke 04 Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-2 Nombre de fois titulaire 89 0 0 0 0
34 18/05 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
22/08 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Dinamo Moscou Dinamo Moscou 2-0 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
28/08 Dinamo Moscou Dinamo Moscou VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Nombre de fois titulaire 68 0 0 0 0
1 20/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Steaua Bucarest Steaua Bucarest 2-2 8 0 0 0 0
2 04/10 Molde Molde VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
3 25/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FC Copenhague FC Copenhague 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 08/11 FC Copenhague FC Copenhague VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
5 22/11 Steaua Bucarest Steaua Bucarest VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-5 Nombre de fois titulaire 61 1 0 0 0
6 06/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Molde Molde 0-1 60 0 0 0 0
1/16 A 14/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart KRC Genk KRC Genk 1-1 Nombre de fois titulaire 57 0 0 0 0
1/16 R 21/02 KRC Genk KRC Genk VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
1/8 A 07/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Lazio Lazio 0-2 35 0 0 1 0
1/8 R 14/03 Lazio Lazio VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-1 16 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 18/08 Falkensee-Finkenkrug Falkensee-Finkenkrug VFB Stuttgart VFB Stuttgart 0-5 Nombre de fois titulaire 61 2 0 0 0
T2 31/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart FC St. Pauli FC St. Pauli 3-0 0 0 0 0 0
QF 27/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bochum Bochum 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
F 01/06 Bayern Munich Bayern Munich VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0