| Date: | 23/11/2025 14:30 |
| Compétition: | Austrian 1.Bundesliga |
| journée: | Journée 14 |
| Stade: | Stadion Graz Liebenau |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 8 | 3 0 | ||
| 8 | 6 | 6 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 8 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 642 | Total des passes | 242 |
| 13 | Passes clés | 10 |
| 542 (84.4%) | Précision des passes | 167 (69%) |
| 9/23 (39.1%) | Dribbles réussis | 8/17 (47.1%) |
| 6/32 (18.8%) | Précision des centres | 0/14 (0%) |
| 24/55 (43.6%) | Précision des longs ballons | 30/88 (34.1%) |
| 56 (49.6%) | Duels gagnés | 57 (50.4%) |
| 17 | Tacles | 24 |
| 5 | Interceptions | 18 |
| 22 | Dégagements | 46 |
| 4 | Fautes | 16 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 10 | Coup de pied de but | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 3 0 | ||
| 1 | 2 | 4 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 354 | Total des passes | 148 |
| 2 | Passes clés | 7 |
| 298 (84.2%) | Précision des passes | 110 (74.3%) |
| 4/11 (36.4%) | Dribbles réussis | 3/8 (37.5%) |
| 2/16 (12.5%) | Précision des centres | 0/9 (0%) |
| 11/32 (34.4%) | Précision des longs ballons | 15/36 (41.7%) |
| 26 (53.1%) | Duels gagnés | 23 (46.9%) |
| 9 | Tacles | 11 |
| 4 | Interceptions | 11 |
| 12 | Dégagements | 22 |
| 8 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 0 0 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 288 | Total des passes | 94 |
| 11 | Passes clés | 3 |
| 244 (84.7%) | Précision des passes | 57 (60.6%) |
| 5/12 (41.7%) | Dribbles réussis | 5/9 (55.6%) |
| 4/16 (25%) | Précision des centres | 0/5 (0%) |
| 13/23 (56.5%) | Précision des longs ballons | 15/52 (28.8%) |
| 30 (46.9%) | Duels gagnés | 34 (53.1%) |
| 8 | Tacles | 13 |
| 1 | Interceptions | 7 |
| 10 | Dégagements | 24 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 2 | Coup de pied de but | 10 |