Deviens fan! 0

Matches 2011 - 2012

Scottish Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 19/11 Irvine Meadow Irvine Meadow Livingston Livingston 0-6 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T4 07/01 Livingston Livingston Ayr United Ayr United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Scottish Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 06/08 Livingston Livingston Queen of the South Queen of the South 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 13/08 Greenock Morton FC Greenock Morton FC Livingston Livingston 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
3 20/08 Livingston Livingston Dundee Dundee 4-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 27/08 Hamilton Academical Hamilton Academical Livingston Livingston 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 10/09 Livingston Livingston Falkirk Falkirk 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 17/09 Ross County FC Ross County FC Livingston Livingston 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 1
8 01/10 Livingston Livingston Raith Rovers Raith Rovers 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 15/10 Ayr United Ayr United Livingston Livingston 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 12/11 Livingston Livingston Hamilton Academical Hamilton Academical 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 26/11 Livingston Livingston Ross County FC Ross County FC 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 03/12 Partick Thistle Partick Thistle Livingston Livingston 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
16 10/12 Raith Rovers Raith Rovers Livingston Livingston 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 26/12 Hamilton Academical Hamilton Academical Livingston Livingston 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19 02/01 Livingston Livingston Falkirk Falkirk 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
20 14/01 Dundee Dundee Livingston Livingston 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 21/01 Livingston Livingston Queen of the South Queen of the South 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 28/01 Ross County FC Ross County FC Livingston Livingston 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 11/02 Livingston Livingston Partick Thistle Partick Thistle 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
24 18/02 Livingston Livingston Raith Rovers Raith Rovers 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 25/02 Ayr United Ayr United Livingston Livingston 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 03/03 Livingston Livingston Dundee Dundee 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 06/03 Livingston Livingston Ayr United Ayr United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 10/03 Greenock Morton FC Greenock Morton FC Livingston Livingston 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
28 17/03 Livingston Livingston Hamilton Academical Hamilton Academical 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 31/03 Partick Thistle Partick Thistle Livingston Livingston 2-3 0 0 0 0 0
31 07/04 Livingston Livingston Ross County FC Ross County FC 1-3 0 0 0 0 0
32 10/04 Raith Rovers Raith Rovers Livingston Livingston 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 14/04 Livingston Livingston Ayr United Ayr United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 21/04 Queen of the South Queen of the South Livingston Livingston 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 28/04 Livingston Livingston Greenock Morton FC Greenock Morton FC 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 05/05 Dundee Dundee Livingston Livingston 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Scottish League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 30/07 Livingston Livingston Arbroath Arbroath 6-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T2 24/08 St Johnstone FC St Johnstone FC Livingston Livingston 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0