Deviens fan! 3035
Joueurs FC Barcelone 2024 - 2025
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ander Astralaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diego Kochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Iñaki Peña Sotorres | 16 | 15 | 0 | 1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1. | Marc-Andre ter Stegen | 8 | 8 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aron Yaakobishvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Alejandro Balde | 32 | 26 | 13 | 2293 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Andreas Christensen | 5 | 2 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Pau Cubarsi | 35 | 29 | 9 | 2621 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Andres Cuenca Cejudo | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergi dominguez | 3 | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Héctor Garcia Fort | 17 | 5 | 4 | 579 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Eric García Martret | 29 | 14 | 5 | 1556 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
Jules Koundé | 32 | 29 | 4 | 2606 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
Gerard Martin | 28 | 11 | 7 | 1025 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
Iñigo Martinez Berridi | 28 | 28 | 3 | 2493 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
Alvaro Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Samuel Umtiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Marc Bernal | 2 | 2 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Marc Casado | 23 | 20 | 10 | 1616 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Frenkie de Jong | 26 | 9 | 6 | 1136 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Guille Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gavi | 26 | 14 | 10 | 1082 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Unai Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedri | 37 | 35 | 20 | 2895 | 4 | 5 | 0 | 3 | |
Pablo Torre | 10 | 4 | 4 | 308 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Pau Victor | 21 | 2 | 2 | 302 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Raphinha | 36 | 32 | 9 | 2845 | 18 | 10 | 0 | 4 | |
Anssumane Fati | 6 | 3 | 3 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Toni Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Lewandowski | 34 | 32 | 17 | 2682 | 27 | 2 | 0 | 1 | |
Fermin Lopez | 28 | 12 | 9 | 1244 | 6 | 5 | 1 | 5 | |
Gustavo Maia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Olmo | 25 | 13 | 13 | 1216 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
Ferran Torres Garcia | 27 | 12 | 11 | 1101 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
Lamine Yamal | 35 | 31 | 11 | 2864 | 9 | 13 | 0 | 3 | |
Entraîneurs | |||||||||
Jon ASpiazu San Emeterio | Adjoint | ||||||||
Joueurs prêtés | |||||||||
Clément Lenglet |
![]() |
||||||||
Alex Valle |
![]() |
||||||||
Oriol Romeu |
![]() |
||||||||
Vitor Roque |
![]() |