Deviens fan! 3036
Joueurs FC Barcelone 2008 - 2009
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Albert Jorquera Fortia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41. | Oier Olazabal Paredes | 2 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | José Manuel Pinto | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Aurelio Suárez Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Víctor Valdes | 35 | 35 | 0 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Alberto Vara Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
22. | Eric Abidal | 25 | 25 | 2 | 2134 | 0 | 1 | 1 | 5 |
6. | Daniel Alves | 34 | 32 | 2 | 2924 | 5 | 7 | 0 | 10 |
37. | Alberto Botía | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | José Martín Caceres Silva | 27 | 17 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elohor Godswill Ekpolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafael Fali Romero Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | Andreu Fontàs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano Buss Henrique | 1 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Rafael Marquez Alavarez | 23 | 23 | 4 | 1993 | 1 | 0 | 2 | 7 |
33. | Marc Muniesa Martinez | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23. | Presas Oleguer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gerard Piqué | 25 | 25 | 1 | 2208 | 1 | 0 | 4 | 8 |
5. | Carles Puyol | 28 | 26 | 4 | 2357 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Xavi Torres | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oulam Ayoub Abou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Odiquir Agostinho Cá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Thiago Alcántara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Sergio Busquets | 24 | 16 | 5 | 1395 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Alejandro Carbonell Vallés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josep Miguel Fernández Codina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abraham González | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35. | Abraham González Casanova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Aliaksandr Hleb | 19 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aliaksandr Paulavic Hleb | 18 | 8 | 5 | 705 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8. | Andrés Iniesta | 26 | 22 | 12 | 1930 | 4 | 10 | 0 | 3 |
Seydou Keita | 29 | 17 | 9 | 1525 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
15. | Seydou Keita | 29 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
38. | Jose Manuel Rueda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Abeledo Rute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Victor Sanchez Mata | 7 | 3 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thiago | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Xavier Torres Buigues | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24. | Yaya Touré | 25 | 23 | 7 | 1909 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Victor Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Hernández Xavi | 35 | 34 | 10 | 2984 | 6 | 15 | 0 | 4 |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Derlis Javier Florentín Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Eidur Gudjohnsen | 24 | 11 | 5 | 1025 | 3 | 1 | 0 | 2 |
14. | Thierry Henry | 29 | 24 | 10 | 2080 | 19 | 8 | 0 | 3 |
11. | Suárez Jeffrén | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Bojan Krkic | 23 | 6 | 3 | 703 | 2 | 4 | 0 | 3 |
10. | Lionel Messi | 31 | 27 | 4 | 2512 | 23 | 5 | 0 | 2 |
Rafael Sebastián Mújica García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvador Pérez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro | 3 | 1 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Entraîneurs | |||||||||
Josep Guardiola i Sala | Entraineur | ||||||||
Joueurs prêtés |