Deviens fan! 3036
Joueurs FC Barcelone 2014 - 2015
Gardiens de but | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
13. | Claudio Andres Bravo Muñoz | 37 | 37 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32. | Jordi Masip Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Oier Olazabal Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Aurelio Suárez Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Marc-Andre ter Stegen | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Vara Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Défenseurs | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
18. | Jordi Alba | 26 | 26 | 4 | 2291 | 1 | 3 | 2 | 6 |
6. | Daniel Alves | 30 | 29 | 5 | 2444 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Macky Frank Bagnack Mouegni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40. | Marc Bartra Aregall | 14 | 11 | 2 | 965 | 1 | 3 | 0 | 1 |
21. | Adriano Correia | 16 | 10 | 1 | 863 | 0 | 1 | 0 | 2 |
33. | Diawandou Diagné Niang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elohor Godswill Ekpolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Patric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Sergio Gómez Solà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Grimaldo García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32. | Edgar Miguel Ié | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Jérémy Mathieu | 26 | 22 | 3 | 2005 | 2 | 0 | 0 | 4 |
40. | Martín Montoya | 8 | 6 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Douglas Pereira dos Santos | 2 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. | Gerard Piqué | 26 | 25 | 0 | 2294 | 5 | 1 | 0 | 6 |
28. | Sergi Roberto | 12 | 4 | 1 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Thomas Vermaelen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu de terrain | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Oulam Ayoub Abou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Ibrahim Afellay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odiquir Agostinho Cá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Babunski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Sergio Busquets | 32 | 28 | 8 | 2401 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Juan del Carmen Cámara Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Carbonell Vallés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Joan Isaac Cuenca Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Rafinha | 24 | 13 | 8 | 1059 | 1 | 0 | 0 | 2 |
28. | Jonathan dos Santos Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Francesc Fabregas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Miguel Fernández Codina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Alen Halilović | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Andrés Iniesta | 22 | 18 | 13 | 1504 | 0 | 1 | 0 | 3 |
14. | Javier Mascherano | 26 | 25 | 5 | 2144 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Daniel Nieto Vela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Ivan Rakitic | 31 | 22 | 10 | 1947 | 5 | 7 | 0 | 1 |
Joan Ángel Román Ollè | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ignacio Abeledo Rute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Sergi Samper Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Alexandre Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Adama Traoré Diarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hernández Xavi | 31 | 19 | 10 | 1684 | 2 | 8 | 0 | 1 |
Attaquants | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
11. | Neymar | 33 | 29 | 9 | 2392 | 22 | 6 | 0 | 6 |
Gerard Deulofeu Lázaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Jean Marie Dongou Tsafack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Munir | 10 | 7 | 7 | 463 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39. | Cristian Tello Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keirrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Lionel Messi | 36 | 35 | 0 | 3194 | 40 | 18 | 0 | 3 |
Rafael Sebastián Mújica García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvador Pérez Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Sandro Ramírez Castillo | 7 | 0 | 0 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | Alexis Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Luis Suarez | 27 | 25 | 11 | 2179 | 16 | 15 | 0 | 4 |
Entraîneurs | |||||||||
Luis Enrique Martínez García | Entraineur | ||||||||
Juan Carlos Unzué | Adjoint | ||||||||
Joueurs prêtés | |||||||||
Lucas Gafarot Santacatalina |
![]() |
||||||||
Gerard Gumbau Garriga |
![]() |