Deviens fan! 3036

Joueurs FC Barcelone 2015 - 2016

Gardiens de but Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
13. Claudio Andres Bravo Muñoz 32 32 1 2788 0 0 0 0
32. Jordi Masip Lopez 2 2 0 180 0 0 0 0
35. Adrian Ortola 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jose Aurelio Suárez Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Marc-Andre ter Stegen 7 6 0 542 0 0 0 0
  Alberto Vara Lara 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
18. Jordi Alba 30 28 4 2501 0 6 0 2
6. Daniel Alves 28 23 7 2057 0 4 0 5
40. Marc Bartra Aregall 13 4 1 496 2 1 0 0
21. Adriano Correia 8 4 2 431 0 1 0 0
33. Diawandou Diagné Niang 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elohor Godswill Ekpolo 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Edgar Miguel Ié 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Jérémy Mathieu 20 11 4 1170 0 2 0 2
40. Martín Montoya 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Douglas Pereira dos Santos 1 0 0 12 0 0 0 0
3. Gerard Piqué 29 29 5 2510 2 1 0 12
28. Sergi Roberto 31 21 9 1916 0 5 0 1
23. Thomas Vermaelen 10 6 3 506 1 0 0 2
Milieu de terrain Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Oulam Ayoub Abou 0 0 0 0 0 0 0 0
  Odiquir Agostinho Cá 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Carles Aleña Castillo 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Sergio Busquets 34 33 10 2816 0 4 0 5
  Juan del Carmen Cámara Mesa 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alejandro Carbonell Vallés 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Rafinha 6 3 2 281 1 0 0 0
  Josep Miguel Fernández Codina 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Alen Halilović 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Andrés Iniesta 27 24 5 2157 1 2 0 2
34. Wilfrid Jaures Kaptoum 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Javier Mascherano 32 31 4 2701 0 0 1 9
4. Ivan Rakitic 36 30 14 2579 7 2 0 3
  Ignacio Abeledo Rute 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Sergi Samper Montaña 1 0 0 29 0 0 0 0
28. Adama Traoré Diarra 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Arda Turan 18 9 6 814 2 3 0 5
6. Hernández Xavi 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
33. Aitor Cantalapiedra Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Neymar 33 33 1 2967 24 13 0 6
17. Munir 15 8 5 756 3 2 0 0
10. Lionel Messi 33 31 2 2729 26 15 0 3
  Rafael Sebastián Mújica García 0 0 0 0 0 0 0 0
  Salvador Pérez Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Sandro Ramírez Castillo 10 4 3 346 0 1 0 0
36. Daniel Romera Andújar 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Luis Suarez 34 34 0 3060 39 17 0 6
22. Aleix Vidal 9 6 2 543 0 1 0 1
Entraîneurs
  Luis Enrique Martínez García Entraineur
  Juan Carlos Unzué Adjoint
Joueurs prêtés
  Gerard Gumbau Garriga Rayo Vallecano Rayo Vallecano