| Date: | 02/11/2025 18:30 |
| Compétition: | La Liga |
| journée: | Journée 11 |
| Stade: | Nou Camp Barcelona |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 12 | 6 2 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 3 |
| 5 | Hors-jeu | 5 |
| 413 | Total des passes | 435 |
| 13 | Passes clés | 9 |
| 341 (82.6%) | Précision des passes | 365 (83.9%) |
| 8/18 (44.4%) | Dribbles réussis | 11/23 (47.8%) |
| 4/10 (40%) | Précision des centres | 3/12 (25%) |
| 29/59 (49.2%) | Précision des longs ballons | 34/80 (42.5%) |
| 51 (53.7%) | Duels gagnés | 44 (46.3%) |
| 17 | Tacles | 16 |
| 13 | Interceptions | 16 |
| 7 | Dégagements | 12 |
| 12 | Fautes | 16 |
| 6 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 0 0 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 1 |
| 3 | Hors-jeu | 3 |
| 207 | Total des passes | 175 |
| 8 | Passes clés | 1 |
| 171 (82.6%) | Précision des passes | 141 (80.6%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 4/9 (44.4%) | Précision des centres | 0/4 (0%) |
| 15/34 (44.1%) | Précision des longs ballons | 15/38 (39.5%) |
| 26 (61.9%) | Duels gagnés | 16 (38.1%) |
| 6 | Tacles | 5 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 2 | Dégagements | 11 |
| 0 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 6 2 | ||
| 3 | 1 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 0 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 206 | Total des passes | 260 |
| 5 | Passes clés | 8 |
| 170 (82.5%) | Précision des passes | 224 (86.2%) |
| 4/10 (40%) | Dribbles réussis | 7/16 (43.8%) |
| 0/1 (0%) | Précision des centres | 3/8 (37.5%) |
| 14/25 (56%) | Précision des longs ballons | 19/42 (45.2%) |
| 25 (47.2%) | Duels gagnés | 28 (52.8%) |
| 11 | Tacles | 11 |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 5 | Dégagements | 1 |
| 6 | Coup de pied de but | 2 |