| Date: | 25/01/2026 14:00 |
| Compétition: | La Liga |
| journée: | Journée 21 |
| Stade: | Vicenté Calderon |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 4 0 | ||
| 3 | 8 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 10 | Coups de coin | 3 |
| 562 | Total des passes | 357 |
| 10 | Passes clés | 4 |
| 484 (86.1%) | Précision des passes | 283 (79.3%) |
| 11/19 (57.9%) | Dribbles réussis | 8/15 (53.3%) |
| 8/28 (28.6%) | Précision des centres | 6/18 (33.3%) |
| 30/51 (58.8%) | Précision des longs ballons | 34/92 (37%) |
| 64 (53.8%) | Duels gagnés | 55 (46.2%) |
| 18 | Tacles | 19 |
| 10 | Interceptions | 7 |
| 13 | Dégagements | 43 |
| 10 | Fautes | 7 |
| 1 | Coups francs | 1 |
| 8 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 2 0 | ||
| 1 | 4 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 278 | Total des passes | 185 |
| 2 | Passes clés | 2 |
| 239 (86%) | Précision des passes | 145 (78.4%) |
| 6/10 (60%) | Dribbles réussis | 4/6 (66.7%) |
| 1/13 (7.7%) | Précision des centres | 4/13 (30.8%) |
| 8/14 (57.1%) | Précision des longs ballons | 14/41 (34.1%) |
| 27 (50.9%) | Duels gagnés | 26 (49.1%) |
| 5 | Tacles | 6 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 9 | Dégagements | 29 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 2 0 | ||
| 2 | 4 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 284 | Total des passes | 172 |
| 8 | Passes clés | 2 |
| 245 (86.3%) | Précision des passes | 138 (80.2%) |
| 5/9 (55.6%) | Dribbles réussis | 4/9 (44.4%) |
| 7/15 (46.7%) | Précision des centres | 2/5 (40%) |
| 22/37 (59.5%) | Précision des longs ballons | 20/51 (39.2%) |
| 37 (56.1%) | Duels gagnés | 29 (43.9%) |
| 13 | Tacles | 13 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 4 | Dégagements | 14 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 5 | Coup de pied de but | 3 |