| Date: | 26/03/2026 20:45 |
| Compétition: | WC Qualification (Europe) |
| journée: | Play-offs - Demi-finales |
| Stade: | Cardiff City Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 2 9 | 4 0 | ||
| 7 | 3 | 5 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 9 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 703 | Total des passes | 440 |
| 13 | Passes clés | 16 |
| 584 (83.1%) | Précision des passes | 318 (72.3%) |
| 11/21 (52.4%) | Dribbles réussis | 6/10 (60%) |
| 9/36 (25%) | Précision des centres | 3/20 (15%) |
| 28/104 (26.9%) | Précision des longs ballons | 29/112 (25.9%) |
| 71 (55.9%) | Duels gagnés | 56 (44.1%) |
| 17 | Tacles | 16 |
| 8 | Interceptions | 13 |
| 33 | Dégagements | 53 |
| 8 | Fautes | 20 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 11 | Coup de pied de but | 17 |
Total des tirs
| 0 0 | 2 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 1 |
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 0 |
| 122 | Total des passes | 39 |
| 3 | Passes clés | 3 |
| 105 (86.1%) | Précision des passes | 23 (59%) |
| 2/4 (50%) | Dribbles réussis | 1/1 (100%) |
| 3/9 (33.3%) | Précision des centres | 0/0 |
| 6/16 (37.5%) | Précision des longs ballons | 2/19 (10.5%) |
| 7 (43.8%) | Duels gagnés | 9 (56.3%) |
| 1 | Tacles | 3 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 2 | Dégagements | 13 |
| 2 | Coup de pied de but | 2 |
Total des tirs
| 0 2 | 0 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 0 |
| 101 | Total des passes | 37 |
| 2 | Passes clés | 2 |
| 90 (89.1%) | Précision des passes | 25 (67.6%) |
| 4/6 (66.7%) | Dribbles réussis | 0/0 |
| 2/13 (15.4%) | Précision des centres | 0/2 (0%) |
| 2/5 (40%) | Précision des longs ballons | 4/17 (23.5%) |
| 9 (45%) | Duels gagnés | 11 (55%) |
| 0 | Tacles | 4 |
| 0 | Interceptions | 3 |
| 1 | Dégagements | 10 |
| 0 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 2 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 0 |
| 315 | Total des passes | 151 |
| 3 | Passes clés | 3 |
| 268 (85.1%) | Précision des passes | 110 (72.8%) |
| 2/4 (50%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 3/10 (30%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 8/41 (19.5%) | Précision des longs ballons | 7/27 (25.9%) |
| 28 (59.6%) | Duels gagnés | 19 (40.4%) |
| 9 | Tacles | 5 |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 14 | Dégagements | 21 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 5 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 165 | Total des passes | 213 |
| 5 | Passes clés | 8 |
| 121 (73.3%) | Précision des passes | 160 (75.1%) |
| 3/7 (42.9%) | Dribbles réussis | 3/3 (100%) |
| 1/4 (25%) | Précision des centres | 2/12 (16.7%) |
| 12/42 (28.6%) | Précision des longs ballons | 16/49 (32.7%) |
| 27 (61.4%) | Duels gagnés | 17 (38.6%) |
| 7 | Tacles | 4 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 16 | Dégagements | 9 |
| 8 | Coup de pied de but | 7 |