Le plus d'assists délivrés WC Qualification (Europe) 2026

  Joueur Equipe Assists Temps de jeu
1. Calhanoglu Hakan Turquie Turquie 4 230
2. Saelemaekers Alexis Belgique Belgique 4 285
3. Dimarco Federico Italie Italie 4 285
4. Chorý Tomáš République tchèque République tchèque 3 192
5. De Ketelaere Charles Belgique Belgique 3 331
6. Szoboszlai Dominik Hongrie Hongrie 3 360
7. Zelený Jaroslav République tchèque République tchèque 2 158
8. Le Normand Robin Espagne Espagne 2 161
9. Sané Leroy Allemagne Allemagne 2 169
10. Mbappe Lottin Kylian France France 2 173
11. Scales Liam Irlande Irlande 2 176
12. Gusto Malo France France 2 181
13. Guler Arda Turquie Turquie 2 225
14. Sorloth Alexander Norvège Norvège 2 226
15. Živković Andrija Serbie Serbie 2 230
16. Frederiksberg Árni Iles Féroë Iles Féroë 2 233
17. Depay Memphis Pays-Bas Pays-Bas 2 237
18. Froholdt Victor Danemark Danemark 2 245
19. Gutsulyak Oleksiy Ukraine Ukraine 2 248
20. Cabral Semedo Nélson Portugal Portugal 2 254
21. Nusa Antonio Norvège Norvège 2 261
22. Lewandowski Robert Pologne Pologne 2 270
23. Ryerson Julian Norvège Norvège 2 270
24. Danso Kevin Autriche Autriche 2 270
25. Sabitzer Marcel Autriche Autriche 2 342
26. Gakpo Cody Mathès Pays-Bas Pays-Bas 2 343
27. Wirtz Florian Allemagne Allemagne 2 347
28. Bergmann Johannesson Isak Islande Islande 2 351
29. Meunier Thomas Belgique Belgique 2 353
30. Christensen Andreas Danemark Danemark 2 360
31. Robertson Andrew Ecosse Ecosse 2 360
32. Tielemans Youri Belgique Belgique 2 382
33. Castagne Timothy Belgique Belgique 2 412
34. De Cuyper Maxim Belgique Belgique 2 418
35. Doku Jérémy Belgique Belgique 2 645
36. Moore Kieffer Pays de Galles Pays de Galles 1 4
37. Davies Isaak Pays de Galles Pays de Galles 1 5
38. Bénes László Slovaquie Slovaquie 1 7
39. Wurmbrand Nikolaus Autriche Autriche 1 18
40. Bondarenko Artem Ukraine Ukraine 1 22
41. Spinazzola Leonardo Italie Italie 1 33
42. Grillitsch Florian Autriche Autriche 1 43
43. Høgsberg Lucas Danemark Danemark 1 45
44. Muheim Miro Suisse Suisse 1 47
45. Foden Philip Angleterre Angleterre 1 53
46. Trincão Francisco Portugal Portugal 1 55
47. Jovetic Stevan Montenegro Montenegro 1 62
48. Tănase Florin Lucian Roumanie Roumanie 1 63
49. Mizrahi Guy Israël Israël 1 65
50. Hendry Jack Ecosse Ecosse 1 72
51. Kvilitaia Giorgi Georgie Georgie 1 78
52. Pileas Kostas Chypre Chypre 1 79
53. Older Wind Jonas Danemark Danemark 1 83
54. Ioannidis Fotis Grèce Grèce 1 83
55. Kapustka Bartosz Pologne Pologne 1 89
56. Kante N'Golo France France 1 90
57. Bancu Nicușor Silviu Roumanie Roumanie 1 90
58. Baiaram Ștefan Roumanie Roumanie 1 90
59. Douděra David République tchèque République tchèque 1 90
60. Daşdəmirov Rəhman Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 90
61. Grimaldo García Alejandro Espagne Espagne 1 90
62. Majer Lovro Croatie Croatie 1 90
63. Gudmundsson Johann Berg Islande Islande 1 93
64. Smallbone William Anthony Patrick Irlande Irlande 1 94
65. Szymański Sebastian Pologne Pologne 1 95
66. Simons Xavi Pays-Bas Pays-Bas 1 95
67. Rashford Marcus Angleterre Angleterre 1 98
68. Politano Matteo Italie Italie 1 105
69. Bowen Jarrod Angleterre Angleterre 1 105
70. Tetteh Andrews Grèce Grèce 1 111
71. Sequeira João Félix Portugal Portugal 1 114
72. Prass Alexander Autriche Autriche 1 115
73. Ramos Goncalo Matias Portugal Portugal 1 118
74. Korzun Nikita Biélorussie Biélorussie 1 118
75. Palumets Kevor Estonie Estonie 1 128
76. Akliouche Maghnes France France 1 130
77. James Daniel Pays de Galles Pays de Galles 1 130
78. Stanisic Josip Croatie Croatie 1 135
79. Forov Danila Moldavie Moldavie 1 136
80. Orsolini Riccardo Italie Italie 1 137
81. Velkoski Darko Macédoine Macédoine 1 141
82. Ruiz Peña Fabián Espagne Espagne 1 145
83. Baku Ridle Allemagne Allemagne 1 145
84. Voloshyn Nazar Ukraine Ukraine 1 146
85. Alaba David Autriche Autriche 1 153
86. Šporar Andraž Slovénie Slovénie 1 156
87. Churlinov Darko Macédoine Macédoine 1 158
88. Mendes Nuno Portugal Portugal 1 169
89. Pohjanpalo Joel Finlande Finlande 1 172
90. Saka Bukayo Angleterre Angleterre 1 178
91. Digne Lucas France France 1 180
92. Hernández Theo Bernard François France France 1 180
93. Mihăilă Valentin Mihai Roumanie Roumanie 1 180
94. Dumfries Denzel Pays-Bas Pays-Bas 1 180
95. Ajeti Arlind Albanie Albanie 1 180
96. Kuat Islambek Kazakhstan Kazakhstan 1 180
97. Freuler Remo Suisse Suisse 1 180
98. Pasalic Marco Croatie Croatie 1 180
99. Dasilva Jay Pays de Galles Pays de Galles 1 184
100. Kalyuzhnyi Ivan Ukraine Ukraine 1 186
101. Hagi Ianis Roumanie Roumanie 1 192
102. Aydin Oguz Turquie Turquie 1 192
103. Duda Ondrej Slovaquie Slovaquie 1 192
104. Ekitike Hugo France France 1 193
105. De Winter Koni Belgique Belgique 1 197
106. Postolachi Virgiliu Moldavie Moldavie 1 200
107. Kökçü Orkun Turquie Turquie 1 202
108. Sow Djibril Suisse Suisse 1 202
109. Bolla Bendegúz Hongrie Hongrie 1 208
110. Uzuni Myrto Albanie Albanie 1 211
111. Torres Garcia Ferran Espagne Espagne 1 215
112. Johnson Brennan Pays de Galles Pays de Galles 1 219
113. Bakasetas Anastasios Grèce Grèce 1 220
114. Ranos Grant-Leon Arménie Arménie 1 223
115. Kenzhebek Galymzhan Kazakhstan Kazakhstan 1 226
116. Gromyko Valeriy Biélorussie Biélorussie 1 229
117. Antman Oliver Finlande Finlande 1 231
118. Hojlund Rasmus Danemark Danemark 1 231
119. Malinovskiy Ruslan Ukraine Ukraine 1 235
120. Reijnders Tijani Pays-Bas Pays-Bas 1 241
121. Gudjohnsen Andri Islande Islande 1 244
122. Kimmich Joshua Allemagne Allemagne 1 244
123. Perisic Ivan Croatie Croatie 1 248
124. Moeller Wolfe David Norvège Norvège 1 251
125. Stones John Angleterre Angleterre 1 251
126. Despodov Kiril Bulgarie Bulgarie 1 254
127. Tahirovic Benjamin Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 257
128. Doak Ben Ecosse Ecosse 1 258
129. Azaz Finn Irlande Irlande 1 259
130. Memic Amar Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 263
131. Chouaref Ylyas Malte Malte 1 264
132. Zielinski Piotr Pologne Pologne 1 270
133. Coufal Vladimir République tchèque République tchèque 1 270
134. Bardakci Abdulkerim Turquie Turquie 1 270
135. Mykolenko Vitalii Ukraine Ukraine 1 270
136. Hancko Dávid Slovaquie Slovaquie 1 270
137. Ndoye Dan Suisse Suisse 1 270
138. Ferguson Lewis Ecosse Ecosse 1 270
139. Berge Sander Norvège Norvège 1 270
140. Wilson Harry Pays de Galles Pays de Galles 1 270
141. Cucurella Saseta Marc Espagne Espagne 1 270
142. Posch Stefan Autriche Autriche 1 273
143. Lagerbielke Gustaf Suède Suède 1 276
144. Schmid Romano Autriche Autriche 1 288
145. Oyarzabal Mikel Espagne Espagne 1 288
146. Thomas Sorba Pays de Galles Pays de Galles 1 289
147. Kiteishvili Otar Georgie Georgie 1 309
148. de Jong Frenkie Pays-Bas Pays-Bas 1 310
149. Gnabry Serge Allemagne Allemagne 1 311
150. Damsgaard Mikkel Danemark Danemark 1 314
151. Vargas Ruben Suisse Suisse 1 315
152. Goretzka Leon Allemagne Allemagne 1 324
153. Raum David Allemagne Allemagne 1 334
154. Vorogovskiy Yan Kazakhstan Kazakhstan 1 341
155. Kerkez Milos Hongrie Hongrie 1 345
156. Vojvoda Mergim Kosovo Kosovo 1 346
157. Seiwald Nicolas Autriche Autriche 1 347
158. Gudmundsson Albert Thór Islande Islande 1 355
159. O'Shea Dara Irlande Irlande 1 360
160. McGinn John Ecosse Ecosse 1 360
161. Arnar Haraldsson Hakon Islande Islande 1 360
162. Kostić Filip Serbie Serbie 1 360
163. Vanaken Hans Belgique Belgique 1 425
164. De Bruyne Kevin Belgique Belgique 1 470