Stats Youth League 2023/2024
général
| Total | Home-Away | |
|---|---|---|
| Nombre d'équipes: | 32 | |
| Nombre de matches joués: | 96/96 | |
| Nombre de buts: | 284 | 149-135 |
Le plus de buts inscrits
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 18 | |
| 2. | 6 | 17 | |
| 3. | 6 | 17 | |
| 4. | 6 | 16 | |
| 5. | 6 | 14 | |
| 6. | 6 | 14 | |
| 7. | 6 | 13 | |
| 8. | 6 | 12 | |
| 9. | 6 | 11 | |
| 10. | 6 | 10 | |
| 11. | 6 | 9 | |
| 12. | 6 | 9 | |
| 13. | 6 | 8 | |
| 14. | 6 | 8 | |
| 15. | 6 | 8 | |
| 16. | 6 | 8 | |
| 17. | 6 | 8 | |
| 18. | 6 | 8 | |
| 19. | 6 | 7 | |
| 20. | 6 | 7 | |
| 21. | 6 | 6 | |
| 22. | 6 | 6 | |
| 23. | 6 | 6 | |
| 24. | 6 | 6 | |
| 25. | 6 | 5 | |
| 26. | 6 | 5 | |
| 27. | 6 | 5 | |
| 28. | 6 | 5 | |
| 29. | 6 | 5 | |
| 30. | 6 | 5 | |
| 31. | 6 | 4 | |
| 32. | 6 | 4 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 11 | |
| 2. | 6 | 11 | |
| 3. | 6 | 10 | |
| 4. | 6 | 10 | |
| 5. | 6 | 8 | |
| 6. | 6 | 6 | |
| 7. | 6 | 5 | |
| 8. | 6 | 5 | |
| 9. | 6 | 5 | |
| 10. | 6 | 5 | |
| 11. | 6 | 5 | |
| 12. | 6 | 5 | |
| 13. | 6 | 4 | |
| 14. | 6 | 4 | |
| 15. | 6 | 4 | |
| 16. | 6 | 4 | |
| 17. | 6 | 4 | |
| 18. | 6 | 4 | |
| 19. | 6 | 4 | |
| 20. | 6 | 4 | |
| 21. | 6 | 4 | |
| 22. | 6 | 3 | |
| 23. | 6 | 3 | |
| 24. | 6 | 3 | |
| 25. | 6 | 3 | |
| 26. | 6 | 3 | |
| 27. | 6 | 3 | |
| 28. | 6 | 2 | |
| 29. | 6 | 2 | |
| 30. | 6 | 2 | |
| 31. | 6 | 2 | |
| 32. | 6 | 1 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | 6 | 8 | |
| 3. | 6 | 8 | |
| 4. | 6 | 7 | |
| 5. | 6 | 7 | |
| 6. | 6 | 6 | |
| 7. | 6 | 6 | |
| 8. | 6 | 6 | |
| 9. | 6 | 5 | |
| 10. | 6 | 5 | |
| 11. | 6 | 5 | |
| 12. | 6 | 5 | |
| 13. | 6 | 4 | |
| 14. | 6 | 4 | |
| 15. | 6 | 4 | |
| 16. | 6 | 4 | |
| 17. | 6 | 4 | |
| 18. | 6 | 4 | |
| 19. | 6 | 3 | |
| 20. | 6 | 3 | |
| 21. | 6 | 3 | |
| 22. | 6 | 3 | |
| 23. | 6 | 3 | |
| 24. | 6 | 3 | |
| 25. | 6 | 3 | |
| 26. | 6 | 2 | |
| 27. | 6 | 2 | |
| 28. | 6 | 2 | |
| 29. | 6 | 1 | |
| 30. | 6 | 1 | |
| 31. | 6 | 1 | |
| 32. | 6 | 1 | |
Meilleure défense
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1 | |
| 2. | 6 | 3 | |
| 3. | 6 | 3 | |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | 6 | 5 | |
| 6. | 6 | 5 | |
| 7. | 6 | 5 | |
| 8. | 6 | 5 | |
| 9. | 6 | 6 | |
| 10. | 6 | 7 | |
| 11. | 6 | 7 | |
| 12. | 6 | 7 | |
| 13. | 6 | 8 | |
| 14. | 6 | 8 | |
| 15. | 6 | 8 | |
| 16. | 6 | 8 | |
| 17. | 6 | 8 | |
| 18. | 6 | 9 | |
| 19. | 6 | 9 | |
| 20. | 6 | 9 | |
| 21. | 6 | 10 | |
| 22. | 6 | 10 | |
| 23. | 6 | 11 | |
| 24. | 6 | 11 | |
| 25. | 6 | 13 | |
| 26. | 6 | 13 | |
| 27. | 6 | 13 | |
| 28. | 6 | 13 | |
| 29. | 6 | 14 | |
| 30. | 6 | 17 | |
| 31. | 6 | 17 | |
| 32. | 6 | 17 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | |
| 2. | 6 | 1 | |
| 3. | 6 | 2 | |
| 4. | 6 | 2 | |
| 5. | 6 | 2 | |
| 6. | 6 | 2 | |
| 7. | 6 | 3 | |
| 8. | 6 | 3 | |
| 9. | 6 | 3 | |
| 10. | 6 | 3 | |
| 11. | 6 | 3 | |
| 12. | 6 | 3 | |
| 13. | 6 | 3 | |
| 14. | 6 | 3 | |
| 15. | 6 | 4 | |
| 16. | 6 | 4 | |
| 17. | 6 | 4 | |
| 18. | 6 | 4 | |
| 19. | 6 | 4 | |
| 20. | 6 | 4 | |
| 21. | 6 | 5 | |
| 22. | 6 | 5 | |
| 23. | 6 | 5 | |
| 24. | 6 | 6 | |
| 25. | 6 | 6 | |
| 26. | 6 | 6 | |
| 27. | 6 | 6 | |
| 28. | 6 | 7 | |
| 29. | 6 | 7 | |
| 30. | 6 | 8 | |
| 31. | 6 | 8 | |
| 32. | 6 | 9 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | |
| 2. | 6 | 0 | |
| 3. | 6 | 0 | |
| 4. | 6 | 2 | |
| 5. | 6 | 2 | |
| 6. | 6 | 3 | |
| 7. | 6 | 3 | |
| 8. | 6 | 3 | |
| 9. | 6 | 3 | |
| 10. | 6 | 3 | |
| 11. | 6 | 3 | |
| 12. | 6 | 3 | |
| 13. | 6 | 4 | |
| 14. | 6 | 4 | |
| 15. | 6 | 4 | |
| 16. | 6 | 4 | |
| 17. | 6 | 5 | |
| 18. | 6 | 5 | |
| 19. | 6 | 5 | |
| 20. | 6 | 5 | |
| 21. | 6 | 5 | |
| 22. | 6 | 5 | |
| 23. | 6 | 5 | |
| 24. | 6 | 5 | |
| 25. | 6 | 7 | |
| 26. | 6 | 7 | |
| 27. | 6 | 7 | |
| 28. | 6 | 8 | |
| 29. | 6 | 8 | |
| 30. | 6 | 9 | |
| 31. | 6 | 11 | |
| 32. | 6 | 11 | |
Meilleure différence de buts
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 13 | |
| 2. | 6 | 12 | |
| 3. | 6 | 11 | |
| 4. | 6 | 11 | |
| 5. | 6 | 8 | |
| 6. | 6 | 7 | |
| 7. | 6 | 7 | |
| 8. | 6 | 6 | |
| 9. | 6 | 6 | |
| 10. | 6 | 5 | |
| 11. | 6 | 4 | |
| 12. | 6 | 3 | |
| 13. | 6 | 3 | |
| 14. | 6 | 1 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 6 | 0 | |
| 17. | 6 | -1 | |
| 18. | 6 | -2 | |
| 19. | 6 | -3 | |
| 20. | 6 | -3 | |
| 21. | 6 | -3 | |
| 22. | 6 | -3 | |
| 23. | 6 | -5 | |
| 24. | 6 | -5 | |
| 25. | 6 | -5 | |
| 26. | 6 | -6 | |
| 27. | 6 | -7 | |
| 28. | 6 | -8 | |
| 29. | 6 | -9 | |
| 30. | 6 | -12 | |
| 31. | 6 | -12 | |
| 32. | 6 | -13 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 8 | |
| 2. | 6 | 7 | |
| 3. | 6 | 7 | |
| 4. | 6 | 7 | |
| 5. | 6 | 5 | |
| 6. | 6 | 4 | |
| 7. | 6 | 2 | |
| 8. | 6 | 2 | |
| 9. | 6 | 2 | |
| 10. | 6 | 2 | |
| 11. | 6 | 2 | |
| 12. | 6 | 1 | |
| 13. | 6 | 1 | |
| 14. | 6 | 1 | |
| 15. | 6 | 1 | |
| 16. | 6 | 0 | |
| 17. | 6 | 0 | |
| 18. | 6 | 0 | |
| 19. | 6 | 0 | |
| 20. | 6 | 0 | |
| 21. | 6 | -1 | |
| 22. | 6 | -1 | |
| 23. | 6 | -1 | |
| 24. | 6 | -2 | |
| 25. | 6 | -2 | |
| 26. | 6 | -3 | |
| 27. | 6 | -3 | |
| 28. | 6 | -3 | |
| 29. | 6 | -4 | |
| 30. | 6 | -5 | |
| 31. | 6 | -6 | |
| 32. | 6 | -7 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 10 | |
| 2. | 6 | 8 | |
| 3. | 6 | 6 | |
| 4. | 6 | 5 | |
| 5. | 6 | 4 | |
| 6. | 6 | 4 | |
| 7. | 6 | 4 | |
| 8. | 6 | 3 | |
| 9. | 6 | 3 | |
| 10. | 6 | 2 | |
| 11. | 6 | 1 | |
| 12. | 6 | 1 | |
| 13. | 6 | 0 | |
| 14. | 6 | 0 | |
| 15. | 6 | 0 | |
| 16. | 6 | 0 | |
| 17. | 6 | -1 | |
| 18. | 6 | -1 | |
| 19. | 6 | -2 | |
| 20. | 6 | -2 | |
| 21. | 6 | -3 | |
| 22. | 6 | -3 | |
| 23. | 6 | -3 | |
| 24. | 6 | -3 | |
| 25. | 6 | -3 | |
| 26. | 6 | -4 | |
| 27. | 6 | -5 | |
| 28. | 6 | -5 | |
| 29. | 6 | -5 | |
| 30. | 6 | -5 | |
| 31. | 6 | -10 | |
| 32. | 6 | -10 | |
Nombre de fois...
| Gagner | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 5 | |
| 2. | 6 | 5 | |
| 3. | 6 | 4 | |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | 6 | 4 | |
| 6. | 6 | 4 | |
| 7. | 6 | 4 | |
| 8. | 6 | 4 | |
| 9. | 6 | 4 | |
| 10. | 6 | 4 | |
| 11. | 6 | 4 | |
| 12. | 6 | 3 | |
| 13. | 6 | 3 | |
| 14. | 6 | 3 | |
| 15. | 6 | 2 | |
| 16. | 6 | 2 | |
| 17. | 6 | 2 | |
| 18. | 6 | 2 | |
| 19. | 6 | 2 | |
| 20. | 6 | 2 | |
| 21. | 6 | 1 | |
| 22. | 6 | 1 | |
| 23. | 6 | 1 | |
| 24. | 6 | 1 | |
| 25. | 6 | 1 | |
| 26. | 6 | 1 | |
| 27. | 6 | 1 | |
| 28. | 6 | 1 | |
| 29. | 6 | 1 | |
| 30. | 6 | 1 | |
| 31. | 6 | 1 | |
| 32. | 6 | 0 | |
| Partage | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | |
| 2. | 6 | 3 | |
| 3. | 6 | 3 | |
| 4. | 6 | 3 | |
| 5. | 6 | 2 | |
| 6. | 6 | 2 | |
| 7. | 6 | 2 | |
| 8. | 6 | 2 | |
| 9. | 6 | 2 | |
| 10. | 6 | 1 | |
| 11. | 6 | 1 | |
| 12. | 6 | 1 | |
| 13. | 6 | 1 | |
| 14. | 6 | 1 | |
| 15. | 6 | 1 | |
| 16. | 6 | 1 | |
| 17. | 6 | 1 | |
| 18. | 6 | 1 | |
| 19. | 6 | 1 | |
| 20. | 6 | 1 | |
| 21. | 6 | 1 | |
| 22. | 6 | 1 | |
| 23. | 6 | 0 | |
| 24. | 6 | 0 | |
| 25. | 6 | 0 | |
| 26. | 6 | 0 | |
| 27. | 6 | 0 | |
| 28. | 6 | 0 | |
| 29. | 6 | 0 | |
| 30. | 6 | 0 | |
| 31. | 6 | 0 | |
| 32. | 6 | 0 | |
| Perdre | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | |
| 2. | 6 | 5 | |
| 3. | 6 | 4 | |
| 4. | 6 | 4 | |
| 5. | 6 | 4 | |
| 6. | 6 | 4 | |
| 7. | 6 | 4 | |
| 8. | 6 | 4 | |
| 9. | 6 | 4 | |
| 10. | 6 | 4 | |
| 11. | 6 | 4 | |
| 12. | 6 | 4 | |
| 13. | 6 | 3 | |
| 14. | 6 | 3 | |
| 15. | 6 | 3 | |
| 16. | 6 | 2 | |
| 17. | 6 | 2 | |
| 18. | 6 | 2 | |
| 19. | 6 | 2 | |
| 20. | 6 | 2 | |
| 21. | 6 | 1 | |
| 22. | 6 | 1 | |
| 23. | 6 | 1 | |
| 24. | 6 | 1 | |
| 25. | 6 | 1 | |
| 26. | 6 | 1 | |
| 27. | 6 | 1 | |
| 28. | 6 | 1 | |
| 29. | 6 | 0 | |
| 30. | 6 | 0 | |
| 31. | 6 | 0 | |
| 32. | 6 | 0 | |