![]() | Inconnu | ||
Liège (1)
Fize - Dison ()
Evénements
Calendrier / Résultats foot
Classement
Equipe | T | P | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Raeren-Eynatten | 21 | 45 |
2. | ![]() | Wanze Bas-Oha | 21 | 39 |
3. | ![]() | Ster Francorchamps | 21 | 34 |
4. | ![]() | Weywertz | 21 | 32 |
5. | ![]() | UCE Liège | 21 | 32 |
6. | ![]() | Stade Disonais | 21 | 31 |
7. | ![]() | Fize | 21 | 30 |
8. | ![]() | Amblève | 21 | 29 |
Meilleurs buteurs
Aucun but