| Date: | 02/11/2025 17:15 |
| Compétition: | Ligue 1 |
| journée: | Journée 11 |
| Stade: | Le Stadium |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 16 | 6 1 | ||
| 7 | 2 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 10 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 336 | Total des passes | 427 |
| 13 | Passes clés | 7 |
| 259 (77.1%) | Précision des passes | 346 (81%) |
| 10/26 (38.5%) | Dribbles réussis | 5/10 (50%) |
| 7/37 (18.9%) | Précision des centres | 1/16 (6.3%) |
| 20/59 (33.9%) | Précision des longs ballons | 31/91 (34.1%) |
| 50 (44.2%) | Duels gagnés | 63 (55.8%) |
| 9 | Tacles | 26 |
| 8 | Interceptions | 15 |
| 18 | Dégagements | 44 |
| 12 | Fautes | 14 |
| 6 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 1 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 0 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 161 | Total des passes | 245 |
| 5 | Passes clés | 2 |
| 124 (77%) | Précision des passes | 209 (85.3%) |
| 3/9 (33.3%) | Dribbles réussis | 2/4 (50%) |
| 3/10 (30%) | Précision des centres | 0/7 (0%) |
| 14/29 (48.3%) | Précision des longs ballons | 15/42 (35.7%) |
| 22 (48.9%) | Duels gagnés | 23 (51.1%) |
| 4 | Tacles | 11 |
| 4 | Interceptions | 9 |
| 10 | Dégagements | 9 |
| 3 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 9 | 5 1 | ||
| 4 | 1 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 175 | Total des passes | 182 |
| 8 | Passes clés | 5 |
| 135 (77.1%) | Précision des passes | 137 (75.3%) |
| 7/17 (41.2%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 4/27 (14.8%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 6/30 (20%) | Précision des longs ballons | 16/49 (32.7%) |
| 28 (41.2%) | Duels gagnés | 40 (58.8%) |
| 5 | Tacles | 15 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 8 | Dégagements | 35 |
| 3 | Coup de pied de but | 4 |