| Date: | 25/01/2026 17:15 |
| Compétition: | Ligue 1 |
| journée: | Journée 19 |
| Stade: | Stadium FC Paris |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 5 | 4 1 | ||
| 2 | 1 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 2 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 626 | Total des passes | 368 |
| 8 | Passes clés | 6 |
| 547 (87.4%) | Précision des passes | 288 (78.3%) |
| 4/13 (30.8%) | Dribbles réussis | 2/11 (18.2%) |
| 7/18 (38.9%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 34/73 (46.6%) | Précision des longs ballons | 17/65 (26.2%) |
| 35 (50%) | Duels gagnés | 35 (50%) |
| 18 | Tacles | 15 |
| 8 | Interceptions | 12 |
| 20 | Dégagements | 21 |
| 14 | Fautes | 7 |
| 7 | Coup de pied de but | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 1 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 0 |
| 358 | Total des passes | 167 |
| 3 | Passes clés | 1 |
| 318 (88.8%) | Précision des passes | 123 (73.7%) |
| 1/8 (12.5%) | Dribbles réussis | 1/4 (25%) |
| 5/9 (55.6%) | Précision des centres | 0/3 (0%) |
| 17/39 (43.6%) | Précision des longs ballons | 5/32 (15.6%) |
| 16 (44.4%) | Duels gagnés | 20 (55.6%) |
| 8 | Tacles | 10 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 10 | Dégagements | 13 |
| 2 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 3 1 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 268 | Total des passes | 201 |
| 5 | Passes clés | 5 |
| 229 (85.4%) | Précision des passes | 165 (82.1%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 1/7 (14.3%) |
| 2/9 (22.2%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 17/34 (50%) | Précision des longs ballons | 12/33 (36.4%) |
| 19 (55.9%) | Duels gagnés | 15 (44.1%) |
| 10 | Tacles | 5 |
| 4 | Interceptions | 8 |
| 10 | Dégagements | 8 |
| 5 | Coup de pied de but | 5 |