| Date: | 25/04/2026 19:00 |
| Compétition: | Ligue 1 |
| journée: | Journée 31 |
| Stade: | Stade Raymond Kopa |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 5 1 | ||
| 2 | 1 | 10 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 6 | Hors-jeu | 1 |
| 322 | Total des passes | 816 |
| 5 | Passes clés | 14 |
| 262 (81.4%) | Précision des passes | 764 (93.6%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 11/25 (44%) |
| 5/17 (29.4%) | Précision des centres | 4/11 (36.4%) |
| 22/38 (57.9%) | Précision des longs ballons | 22/41 (53.7%) |
| 37 (52.9%) | Duels gagnés | 33 (47.1%) |
| 24 | Tacles | 8 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 12 | Dégagements | 22 |
| 9 | Fautes | 3 |
| 0 | Coups francs | 2 |
| 7 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 1 1 | ||
| 1 | 0 | 5 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 1 | Coups de coin | 2 |
| 5 | Hors-jeu | 0 |
| 108 | Total des passes | 504 |
| 1 | Passes clés | 6 |
| 79 (73.1%) | Précision des passes | 478 (94.8%) |
| 2/4 (50%) | Dribbles réussis | 5/11 (45.5%) |
| 0/1 (0%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 6/10 (60%) | Précision des longs ballons | 17/25 (68%) |
| 18 (54.5%) | Duels gagnés | 15 (45.5%) |
| 12 | Tacles | 5 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 9 | Dégagements | 8 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 2 | Coup de pied de but | 0 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 4 0 | ||
| 1 | 1 | 5 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 214 | Total des passes | 312 |
| 4 | Passes clés | 8 |
| 183 (85.5%) | Précision des passes | 286 (91.7%) |
| 1/2 (50%) | Dribbles réussis | 6/14 (42.9%) |
| 5/16 (31.3%) | Précision des centres | 3/6 (50%) |
| 16/28 (57.1%) | Précision des longs ballons | 5/16 (31.3%) |
| 19 (51.4%) | Duels gagnés | 18 (48.6%) |
| 12 | Tacles | 3 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 3 | Dégagements | 14 |
| 0 | Coups francs | 1 |
| 5 | Coup de pied de but | 9 |