| Date: | 04/10/2025 19:00 |
| Compétition: | Ligue 1 |
| journée: | Journée 7 |
| Stade: | Stade Francis-Le Blé |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 12 | 6 0 | ||
| 7 | 5 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 12 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 388 | Total des passes | 391 |
| 12 | Passes clés | 4 |
| 318 (82%) | Précision des passes | 329 (84.1%) |
| 5/9 (55.6%) | Dribbles réussis | 16/25 (64%) |
| 8/28 (28.6%) | Précision des centres | 3/12 (25%) |
| 47/89 (52.8%) | Précision des longs ballons | 23/50 (46%) |
| 49 (47.1%) | Duels gagnés | 55 (52.9%) |
| 25 | Tacles | 13 |
| 3 | Interceptions | 8 |
| 17 | Dégagements | 41 |
| 11 | Fautes | 12 |
| 9 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 4 0 | ||
| 1 | 3 | 0 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 8 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 180 | Total des passes | 216 |
| 5 | Passes clés | 4 |
| 148 (82.2%) | Précision des passes | 187 (86.6%) |
| 5/6 (83.3%) | Dribbles réussis | 6/12 (50%) |
| 5/15 (33.3%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 17/40 (42.5%) | Précision des longs ballons | 13/24 (54.2%) |
| 30 (53.6%) | Duels gagnés | 26 (46.4%) |
| 13 | Tacles | 7 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 10 | Dégagements | 21 |
| 3 | Coup de pied de but | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 9 | 2 0 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 3 |
| 208 | Total des passes | 175 |
| 7 | Passes clés | 0 |
| 170 (81.7%) | Précision des passes | 142 (81.1%) |
| 0/3 (0%) | Dribbles réussis | 10/13 (76.9%) |
| 3/13 (23.1%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 30/49 (61.2%) | Précision des longs ballons | 10/26 (38.5%) |
| 19 (39.6%) | Duels gagnés | 29 (60.4%) |
| 12 | Tacles | 6 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 7 | Dégagements | 20 |
| 6 | Coup de pied de but | 6 |