| Date: | 19/10/2025 15:00 |
| Compétition: | Ligue 1 |
| journée: | Journée 8 |
| Stade: | Stade Felix Bollaert |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 8 | 5 0 | ||
| 4 | 3 | 3 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 11 | Coups de coin | 3 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 403 | Total des passes | 567 |
| 9 | Passes clés | 7 |
| 328 (81.4%) | Précision des passes | 478 (84.3%) |
| 5/12 (41.7%) | Dribbles réussis | 6/18 (33.3%) |
| 11/35 (31.4%) | Précision des centres | 4/12 (33.3%) |
| 30/53 (56.6%) | Précision des longs ballons | 36/72 (50%) |
| 51 (54.3%) | Duels gagnés | 43 (45.7%) |
| 24 | Tacles | 13 |
| 5 | Interceptions | 9 |
| 17 | Dégagements | 36 |
| 11 | Fautes | 8 |
| 2 | Coup de pied de but | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 5 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 1 |
| 223 | Total des passes | 295 |
| 4 | Passes clés | 3 |
| 190 (85.2%) | Précision des passes | 253 (85.8%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 1/5 (20%) |
| 6/18 (33.3%) | Précision des centres | 2/4 (50%) |
| 18/24 (75%) | Précision des longs ballons | 19/36 (52.8%) |
| 26 (61.9%) | Duels gagnés | 16 (38.1%) |
| 9 | Tacles | 5 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 7 | Dégagements | 17 |
| 0 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 4 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrĂȘtĂ©es
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 180 | Total des passes | 272 |
| 5 | Passes clés | 4 |
| 138 (76.7%) | Précision des passes | 225 (82.7%) |
| 1/4 (25%) | Dribbles réussis | 5/13 (38.5%) |
| 5/17 (29.4%) | Précision des centres | 2/8 (25%) |
| 12/29 (41.4%) | Précision des longs ballons | 17/36 (47.2%) |
| 25 (48.1%) | Duels gagnés | 27 (51.9%) |
| 15 | Tacles | 8 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 10 | Dégagements | 19 |
| 2 | Coup de pied de but | 7 |