Plus grand nombre de buts contre son camp

Plus de stats

Plus petite perte de points

Total
1. Le Havre Le Havre 38 39
2. Metz Metz 38 42
3. Bordeaux Bordeaux 38 45
4. Bastia Bastia 38 54
5. Caen Caen 38 55
6. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 58
7. Paris FC Paris FC 38 59
8. Guingamp Guingamp 38 59
9. Sochaux Sochaux 38 62
10. Grenoble Grenoble 38 63
11. Quevilly Quevilly 38 64
12. Pau Pau 38 67
13. Amiens Amiens 38 67
14. Rodez Rodez 38 68
15. Laval Laval 38 68
16. Valenciennes Valenciennes 38 69
17. Dijon Dijon 38 72
18. Nîmes Nîmes 38 78
19. Niort Niort 38 85
Home
1. Le Havre Le Havre 19 17
2. Bordeaux Bordeaux 19 17
3. Caen Caen 19 18
4. Metz Metz 19 20
5. Bastia Bastia 19 20
6. Saint-Étienne Saint-Étienne 19 23
7. Grenoble Grenoble 19 25
8. Sochaux Sochaux 19 26
9. Laval Laval 19 28
10. Valenciennes Valenciennes 19 28
11. Nîmes Nîmes 19 28
12. Dijon Dijon 19 29
13. Paris FC Paris FC 19 30
14. Quevilly Quevilly 19 30
15. Amiens Amiens 19 30
16. Guingamp Guingamp 19 32
17. Pau Pau 19 33
18. Rodez Rodez 19 38
19. Niort Niort 19 38
Away
1. Le Havre Le Havre 19 22
2. Metz Metz 19 22
3. Guingamp Guingamp 19 27
4. Bordeaux Bordeaux 19 28
5. Paris FC Paris FC 19 29
6. Rodez Rodez 19 30
7. Bastia Bastia 19 34
8. Pau Pau 19 34
9. Quevilly Quevilly 19 34
10. Saint-Étienne Saint-Étienne 19 35
11. Sochaux Sochaux 19 36
12. Caen Caen 19 37
13. Amiens Amiens 19 37
14. Grenoble Grenoble 19 38
15. Laval Laval 19 40
16. Valenciennes Valenciennes 19 41
17. Dijon Dijon 19 43
18. Niort Niort 19 47
19. Nîmes Nîmes 19 50

Le plus de buts inscrits

Total
1. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 63
2. Metz Metz 38 61
3. Sochaux Sochaux 38 54
4. Caen Caen 38 52
5. Bastia Bastia 38 52
6. Guingamp Guingamp 38 51
7. Bordeaux Bordeaux 38 51
8. Quevilly Quevilly 38 47
9. Le Havre Le Havre 38 46
10. Paris FC Paris FC 38 45
11. Laval Laval 38 44
12. Nîmes Nîmes 38 44
13. Valenciennes Valenciennes 38 42
14. Pau Pau 38 40
15. Amiens Amiens 38 40
16. Rodez Rodez 38 39
17. Dijon Dijon 38 38
18. Niort Niort 38 35
19. Grenoble Grenoble 38 33
Home
1. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 34
2. Caen Caen 38 33
3. Sochaux Sochaux 38 31
4. Bordeaux Bordeaux 38 28
5. Quevilly Quevilly 38 28
6. Metz Metz 38 28
7. Valenciennes Valenciennes 38 27
8. Laval Laval 38 27
9. Nîmes Nîmes 38 27
10. Bastia Bastia 38 26
11. Guingamp Guingamp 38 26
12. Niort Niort 38 24
13. Paris FC Paris FC 38 24
14. Le Havre Le Havre 38 23
15. Dijon Dijon 38 21
16. Pau Pau 38 20
17. Amiens Amiens 38 20
18. Grenoble Grenoble 38 19
19. Rodez Rodez 38 18
Away
1. Metz Metz 38 33
2. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 29
3. Bastia Bastia 38 26
4. Guingamp Guingamp 38 25
5. Bordeaux Bordeaux 38 23
6. Sochaux Sochaux 38 23
7. Le Havre Le Havre 38 23
8. Paris FC Paris FC 38 21
9. Rodez Rodez 38 21
10. Pau Pau 38 20
11. Amiens Amiens 38 20
12. Quevilly Quevilly 38 19
13. Caen Caen 38 19
14. Laval Laval 38 17
15. Nîmes Nîmes 38 17
16. Dijon Dijon 38 17
17. Valenciennes Valenciennes 38 15
18. Grenoble Grenoble 38 14
19. Niort Niort 38 11

Meilleure défense

Total
1. Le Havre Le Havre 38 19
2. Bordeaux Bordeaux 38 28
3. Metz Metz 38 33
4. Grenoble Grenoble 38 36
5. Sochaux Sochaux 38 41
6. Dijon Dijon 38 43
7. Paris FC Paris FC 38 43
8. Caen Caen 38 43
9. Rodez Rodez 38 44
10. Bastia Bastia 38 45
11. Guingamp Guingamp 38 46
12. Valenciennes Valenciennes 38 49
13. Quevilly Quevilly 38 49
14. Pau Pau 38 52
15. Amiens Amiens 38 52
16. Laval Laval 38 56
17. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 57
18. Nîmes Nîmes 38 62
19. Niort Niort 38 67
Home
1. Le Havre Le Havre 38 9
2. Bordeaux Bordeaux 38 10
3. Bastia Bastia 38 15
4. Metz Metz 38 15
5. Grenoble Grenoble 38 16
6. Dijon Dijon 38 17
7. Caen Caen 38 17
8. Sochaux Sochaux 38 18
9. Paris FC Paris FC 38 22
10. Amiens Amiens 38 22
11. Valenciennes Valenciennes 38 23
12. Nîmes Nîmes 38 23
13. Guingamp Guingamp 38 24
14. Quevilly Quevilly 38 24
15. Laval Laval 38 24
16. Rodez Rodez 38 27
17. Pau Pau 38 27
18. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 27
19. Niort Niort 38 36
Away
1. Le Havre Le Havre 38 10
2. Rodez Rodez 38 17
3. Metz Metz 38 18
4. Bordeaux Bordeaux 38 18
5. Grenoble Grenoble 38 20
6. Paris FC Paris FC 38 21
7. Guingamp Guingamp 38 22
8. Sochaux Sochaux 38 23
9. Pau Pau 38 25
10. Quevilly Quevilly 38 25
11. Dijon Dijon 38 26
12. Caen Caen 38 26
13. Valenciennes Valenciennes 38 26
14. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 30
15. Amiens Amiens 38 30
16. Bastia Bastia 38 30
17. Niort Niort 38 31
18. Laval Laval 38 32
19. Nîmes Nîmes 38 39

Meilleure différence de buts

Total
1. Metz Metz 38 28
2. Le Havre Le Havre 38 27
3. Bordeaux Bordeaux 38 23
4. Sochaux Sochaux 38 13
5. Caen Caen 38 9
6. Bastia Bastia 38 7
7. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 6
8. Guingamp Guingamp 38 5
9. Paris FC Paris FC 38 2
10. Quevilly Quevilly 38 -2
11. Grenoble Grenoble 38 -3
12. Dijon Dijon 38 -5
13. Rodez Rodez 38 -5
14. Valenciennes Valenciennes 38 -7
15. Pau Pau 38 -12
16. Amiens Amiens 38 -12
17. Laval Laval 38 -12
18. Nîmes Nîmes 38 -18
19. Niort Niort 38 -32
Home
1. Bordeaux Bordeaux 38 18
2. Caen Caen 38 16
3. Le Havre Le Havre 38 14
4. Metz Metz 38 13
5. Sochaux Sochaux 38 13
6. Bastia Bastia 38 11
7. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 7
8. Dijon Dijon 38 4
9. Nîmes Nîmes 38 4
10. Valenciennes Valenciennes 38 4
11. Quevilly Quevilly 38 4
12. Grenoble Grenoble 38 3
13. Laval Laval 38 3
14. Paris FC Paris FC 38 2
15. Guingamp Guingamp 38 2
16. Amiens Amiens 38 -2
17. Pau Pau 38 -7
18. Rodez Rodez 38 -9
19. Niort Niort 38 -12
Away
1. Metz Metz 38 15
2. Le Havre Le Havre 38 13
3. Bordeaux Bordeaux 38 5
4. Rodez Rodez 38 4
5. Guingamp Guingamp 38 3
6. Sochaux Sochaux 38 0
7. Paris FC Paris FC 38 0
8. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 -1
9. Bastia Bastia 38 -4
10. Pau Pau 38 -5
11. Quevilly Quevilly 38 -6
12. Grenoble Grenoble 38 -6
13. Caen Caen 38 -7
14. Dijon Dijon 38 -9
15. Amiens Amiens 38 -10
16. Valenciennes Valenciennes 38 -11
17. Laval Laval 38 -15
18. Niort Niort 38 -20
19. Nîmes Nîmes 38 -22

Nombre de fois...

Gagner
1. Metz Metz 38 20
2. Bordeaux Bordeaux 38 20
3. Le Havre Le Havre 38 20
4. Bastia Bastia 38 17
5. Caen Caen 38 16
6. Guingamp Guingamp 38 15
7. Sochaux Sochaux 38 15
8. Paris FC Paris FC 38 15
9. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 15
10. Laval Laval 38 14
11. Grenoble Grenoble 38 14
12. Amiens Amiens 38 13
13. Pau Pau 38 12
14. Quevilly Quevilly 38 12
15. Rodez Rodez 38 11
16. Dijon Dijon 38 10
17. Valenciennes Valenciennes 38 10
18. Nîmes Nîmes 38 10
19. Niort Niort 38 7
Partage
1. Valenciennes Valenciennes 38 15
2. Le Havre Le Havre 38 15
3. Quevilly Quevilly 38 14
4. Rodez Rodez 38 13
5. Metz Metz 38 12
6. Dijon Dijon 38 12
7. Caen Caen 38 11
8. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 11
9. Pau Pau 38 11
10. Guingamp Guingamp 38 10
11. Paris FC Paris FC 38 10
12. Bastia Bastia 38 9
13. Bordeaux Bordeaux 38 9
14. Grenoble Grenoble 38 9
15. Niort Niort 38 8
16. Amiens Amiens 38 8
17. Sochaux Sochaux 38 7
18. Nîmes Nîmes 38 6
19. Laval Laval 38 4
Perdre
1. Niort Niort 38 23
2. Nîmes Nîmes 38 22
3. Laval Laval 38 20
4. Amiens Amiens 38 17
5. Sochaux Sochaux 38 16
6. Dijon Dijon 38 16
7. Grenoble Grenoble 38 15
8. Pau Pau 38 15
9. Rodez Rodez 38 14
10. Valenciennes Valenciennes 38 13
11. Guingamp Guingamp 38 13
12. Paris FC Paris FC 38 13
13. Bastia Bastia 38 12
14. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 12
15. Quevilly Quevilly 38 12
16. Caen Caen 38 11
17. Bordeaux Bordeaux 38 9
18. Metz Metz 38 6
19. Le Havre Le Havre 38 3
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Metz Metz 38 12
2. Bordeaux Bordeaux 38 10
3. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 9
4. Sochaux Sochaux 38 8
5. Guingamp Guingamp 38 8
6. Bastia Bastia 38 8
7. Caen Caen 38 7
8. Le Havre Le Havre 38 6
9. Quevilly Quevilly 38 6
10. Laval Laval 38 5
11. Amiens Amiens 38 5
12. Grenoble Grenoble 38 4
13. Rodez Rodez 38 4
14. Nîmes Nîmes 38 4
15. Paris FC Paris FC 38 4
16. Valenciennes Valenciennes 38 3
17. Dijon Dijon 38 3
18. Pau Pau 38 1
19. Niort Niort 38 1
Victoire avec un but d'écart
1. Le Havre Le Havre 38 14
2. Pau Pau 38 11
3. Paris FC Paris FC 38 11
4. Bordeaux Bordeaux 38 10
5. Grenoble Grenoble 38 10
6. Laval Laval 38 9
7. Bastia Bastia 38 9
8. Caen Caen 38 9
9. Amiens Amiens 38 8
10. Metz Metz 38 8
11. Guingamp Guingamp 38 7
12. Rodez Rodez 38 7
13. Sochaux Sochaux 38 7
14. Valenciennes Valenciennes 38 7
15. Dijon Dijon 38 7
16. Quevilly Quevilly 38 6
17. Nîmes Nîmes 38 6
18. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 6
19. Niort Niort 38 6
Clean sheets
1. Le Havre Le Havre 38 21
2. Bordeaux Bordeaux 38 17
3. Metz Metz 38 17
4. Paris FC Paris FC 38 15
5. Grenoble Grenoble 38 15
6. Bastia Bastia 38 13
7. Quevilly Quevilly 38 13
8. Sochaux Sochaux 38 12
9. Guingamp Guingamp 38 11
10. Valenciennes Valenciennes 38 11
11. Pau Pau 38 10
12. Rodez Rodez 38 10
13. Dijon Dijon 38 10
14. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 10
15. Laval Laval 38 9
16. Amiens Amiens 38 9
17. Caen Caen 38 8
18. Nîmes Nîmes 38 8
19. Niort Niort 38 4
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Amiens Amiens 38 12
2. Niort Niort 38 11
3. Nîmes Nîmes 38 10
4. Bastia Bastia 38 7
5. Laval Laval 38 7
6. Paris FC Paris FC 38 6
7. Quevilly Quevilly 38 6
8. Rodez Rodez 38 5
9. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 5
10. Dijon Dijon 38 5
11. Valenciennes Valenciennes 38 5
12. Pau Pau 38 5
13. Guingamp Guingamp 38 5
14. Grenoble Grenoble 38 5
15. Bordeaux Bordeaux 38 3
16. Metz Metz 38 3
17. Sochaux Sochaux 38 2
18. Caen Caen 38 2
19. Le Havre Le Havre 38 1
Défaite avec un but d'écart
1. Sochaux Sochaux 38 14
2. Laval Laval 38 13
3. Nîmes Nîmes 38 12
4. Niort Niort 38 12
5. Dijon Dijon 38 11
6. Pau Pau 38 10
7. Grenoble Grenoble 38 10
8. Caen Caen 38 9
9. Rodez Rodez 38 9
10. Valenciennes Valenciennes 38 8
11. Guingamp Guingamp 38 8
12. Paris FC Paris FC 38 7
13. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 7
14. Quevilly Quevilly 38 6
15. Bordeaux Bordeaux 38 6
16. Amiens Amiens 38 5
17. Bastia Bastia 38 5
18. Metz Metz 38 3
19. Le Havre Le Havre 38 2
Pas su inscrire de buts
1. Grenoble Grenoble 38 19
2. Niort Niort 38 18
3. Dijon Dijon 38 15
4. Rodez Rodez 38 14
5. Quevilly Quevilly 38 13
6. Valenciennes Valenciennes 38 12
7. Laval Laval 38 12
8. Nîmes Nîmes 38 12
9. Pau Pau 38 12
10. Sochaux Sochaux 38 11
11. Caen Caen 38 11
12. Guingamp Guingamp 38 10
13. Paris FC Paris FC 38 10
14. Bordeaux Bordeaux 38 10
15. Le Havre Le Havre 38 10
16. Amiens Amiens 38 9
17. Bastia Bastia 38 9
18. Metz Metz 38 9
19. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 4
Plus longue série de victoires
1. Sochaux Sochaux 38 6
2. Le Havre Le Havre 38 4
3. Grenoble Grenoble 38 4
4. Rodez Rodez 38 4
5. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 4
6. Quevilly Quevilly 38 3
7. Valenciennes Valenciennes 38 3
8. Pau Pau 38 3
9. Bordeaux Bordeaux 38 3
10. Amiens Amiens 38 3
11. Bastia Bastia 38 3
12. Metz Metz 38 3
13. Laval Laval 38 2
14. Nîmes Nîmes 38 2
15. Niort Niort 38 2
16. Caen Caen 38 2
17. Guingamp Guingamp 38 2
18. Paris FC Paris FC 38 2
19. Dijon Dijon 38 2
Plus longue série de défaites
1. Le Havre Le Havre 38 32
2. Metz Metz 38 25
3. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 10
4. Sochaux Sochaux 38 9
5. Dijon Dijon 38 8
6. Grenoble Grenoble 38 7
7. Bordeaux Bordeaux 38 7
8. Paris FC Paris FC 38 7
9. Quevilly Quevilly 38 6
10. Bastia Bastia 38 6
11. Caen Caen 38 6
12. Amiens Amiens 38 6
13. Valenciennes Valenciennes 38 5
14. Pau Pau 38 5
15. Rodez Rodez 38 4
16. Laval Laval 38 4
17. Niort Niort 38 4
18. Guingamp Guingamp 38 4
19. Nîmes Nîmes 38 2
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 9
2. Caen Caen 38 8
3. Bordeaux Bordeaux 38 8
4. Pau Pau 38 7
5. Valenciennes Valenciennes 38 7
6. Metz Metz 38 6
7. Le Havre Le Havre 38 5
8. Guingamp Guingamp 38 5
9. Niort Niort 38 5
10. Rodez Rodez 38 5
11. Nîmes Nîmes 38 5
12. Sochaux Sochaux 38 5
13. Amiens Amiens 38 4
14. Laval Laval 38 4
15. Quevilly Quevilly 38 3
16. Paris FC Paris FC 38 3
17. Bastia Bastia 38 3
18. Dijon Dijon 38 2
19. Grenoble Grenoble 38 1
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Nîmes Nîmes 38 9
2. Paris FC Paris FC 38 9
3. Quevilly Quevilly 38 8
4. Niort Niort 38 8
5. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 7
6. Dijon Dijon 38 7
7. Bastia Bastia 38 7
8. Sochaux Sochaux 38 7
9. Amiens Amiens 38 5
10. Grenoble Grenoble 38 5
11. Rodez Rodez 38 4
12. Laval Laval 38 4
13. Caen Caen 38 3
14. Metz Metz 38 3
15. Guingamp Guingamp 38 2
16. Pau Pau 38 2
17. Le Havre Le Havre 38 1
18. Valenciennes Valenciennes 38 1
19. Bordeaux Bordeaux 38 1
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Le Havre Le Havre 38 83
2. Sochaux Sochaux 38 76
3. Laval Laval 38 64
4. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 56
5. Metz Metz 38 51
6. Caen Caen 38 49
7. Bastia Bastia 38 43
8. Dijon Dijon 38 38
9. Valenciennes Valenciennes 38 38
10. Pau Pau 38 36
11. Bordeaux Bordeaux 38 36
12. Guingamp Guingamp 38 35
13. Amiens Amiens 38 35
14. Paris FC Paris FC 38 34
15. Rodez Rodez 38 32
16. Niort Niort 38 32
17. Quevilly Quevilly 38 31
18. Nîmes Nîmes 38 30
19. Grenoble Grenoble 38 26
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Le Havre Le Havre 38 72
2. Sochaux Sochaux 38 66
3. Laval Laval 38 60
4. Caen Caen 38 55
5. Valenciennes Valenciennes 38 51
6. Bordeaux Bordeaux 38 49
7. Guingamp Guingamp 38 47
8. Metz Metz 38 46
9. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 44
10. Quevilly Quevilly 38 38
11. Pau Pau 38 38
12. Dijon Dijon 38 38
13. Bastia Bastia 38 38
14. Amiens Amiens 38 37
15. Rodez Rodez 38 34
16. Paris FC Paris FC 38 32
17. Grenoble Grenoble 38 32
18. Nîmes Nîmes 38 25
19. Niort Niort 38 24
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 8
2. Laval Laval 38 6
3. Paris FC Paris FC 38 6
4. Rodez Rodez 38 5
5. Bastia Bastia 38 5
6. Metz Metz 38 5
7. Grenoble Grenoble 38 4
8. Le Havre Le Havre 38 3
9. Dijon Dijon 38 3
10. Sochaux Sochaux 38 3
11. Quevilly Quevilly 38 2
12. Bordeaux Bordeaux 38 2
13. Pau Pau 38 1
14. Guingamp Guingamp 38 1
15. Valenciennes Valenciennes 38 1
16. Caen Caen 38 1
17. Niort Niort 38 1
18. Amiens Amiens 38 0
19. Nîmes Nîmes 38 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Caen Caen 38 6
2. Le Havre Le Havre 38 6
3. Valenciennes Valenciennes 38 5
4. Metz Metz 38 5
5. Guingamp Guingamp 38 5
6. Sochaux Sochaux 38 4
7. Pau Pau 38 4
8. Laval Laval 38 4
9. Quevilly Quevilly 38 3
10. Amiens Amiens 38 2
11. Saint-Étienne Saint-Étienne 38 2
12. Bordeaux Bordeaux 38 2
13. Dijon Dijon 38 2
14. Grenoble Grenoble 38 2
15. Rodez Rodez 38 2
16. Nîmes Nîmes 38 2
17. Bastia Bastia 38 1
18. Niort Niort 38 1
19. Paris FC Paris FC 38 1