Deviens fan! 13

Joueurs PAOK 2026 - 2027

Gardiens de but €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Konstantinos Balomenos 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dimitrios Monastirlis 200k 6.3 4 3 0 297 0 0 0 0
  Vasilios Nikolakoulis 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jiří Pavlenka 700k 6.7 5 5 1 433 0 0 0 0
  Antonis Tsiftsis 1.2M 6.1 3 2 1 169 0 0 1 0
Défenseurs €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Abdul Rahman Baba 2M 6.6 8 6 0 581 0 0 0 1
  Dimitrios Bataoulas 400k 6 2 0 0 89 0 0 0 1
  Aritz Elustondo Irribaria 1.5M 6.4 8 5 2 447 0 0 1 1
  Dimitrios Giannoulis 3.5M 6.2 4 4 2 319 0 0 0 2
  Pantelis Hatzidiakos 2.5M 6.2 4 3 1 262 0 0 0 1
  Kristijan Jakić 5M 6.5 7 5 4 355 0 0 0 2
  Jonjoe Kenny 2.5M 6.3 9 9 1 783 0 0 1 2
  Georgios kosidis 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dejan Lovren 250k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giannis Michalidis 4M 6.8 8 7 2 593 0 0 0 0
  Jorge Eduardo Sánchez Ramos 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Greg Taylor 4M 6.5 5 2 2 225 0 0 0 1
Milieu de terrain €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Mohamed Mady Camara 5M 6.2 5 0 0 68 0 0 0 0
  Dimitrios Kottas 350k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tom Louchet 6M 6.3 3 1 1 105 0 0 0 1
  Soualiho Meite 1.6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Thomas Murg 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Magomed Ozdoev 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dimitris Pelkas 1.2M 6.8 6 6 5 388 0 0 0 0
  Baptiste Santamaria 2.5M 6.6 7 3 3 287 0 0 0 0
  Dimitrios Tsopouroglou 450k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christos Zafeiris 11M 6.2 9 9 6 743 0 0 0 1
Attaquants €   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Taha Ali 2M 6.9 4 3 3 194 0 0 0 0
  Simon Bokote Banza 8M 6.9 5 2 1 241 0 0 0 0
  Taison Barcellos Freda 250k 6.6 6 4 4 350 0 0 0 0
  Dimitrios Berdos 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fedor Chalov 4M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dimitrios Chatsidis 1.5M 6.4 5 1 1 150 0 0 0 0
  Kiril Despodov 5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vasilios Gordeziani 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alexander Jeremejeff 800k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anestis Mythou 2.5M 7 4 0 0 60 0 0 0 0
  Cherif Ndiaye 5M 6.9 10 10 5 840 0 0 0 2
  Shola Shoretire 2M 7.2 4 2 2 192 0 0 0 1
  Andrija Živković 8M 7.4 10 9 3 796 0 0 0 2
Joueurs prêtés