Deviens fan! 100

Joueurs Newcastle Utd 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Mark Gillespie 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nick Pope 5M 6.9 27 27 1 2417 0 0 0 2
  Aaron Ramsdale 12M 6.3 12 11 0 1003 0 0 0 2
  John Ruddy 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Harrison Ashby 1.2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sven Botman 35M 6.9 25 21 4 1836 1 1 0 2
  Dan Burn 4M 6.5 29 25 4 2199 1 2 1 10
  Emil Krafth 750k 5.7 1 1 1 45 0 0 0 0
  Valentino Livramento 45M 6.6 17 14 2 1328 0 1 0 1
  Alex Murphy 1.5M 5.9 2 0 0 7 0 0 0 0
  Fabian Schär 4M 6.8 16 11 2 1089 0 0 0 1
  leo shahar 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matt Targett 3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Malick Thiaw 45M 6.9 35 33 2 2964 4 0 0 4
  Kieran Trippier 1.5M 6.7 21 18 7 1591 0 1 0 3
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Harvey Lewis Barnes 32M 6.7 37 19 12 1961 7 1 0 1
  Bruno Guimarães 70M 6.9 29 27 8 2460 9 5 0 6
  Lewis Hall 40M 6.7 30 24 5 2179 1 1 0 5
  Jacob Ramsey 35M 6.5 28 15 8 1444 2 3 1 4
  Sandro Tonali 80M 6.6 35 31 15 2543 0 2 0 4
  Joe White 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Joe Willock 14M 6.4 24 10 9 979 0 2 0 3
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Joelinton Cassio Apolinário de Lira 25M 6.6 27 23 10 1956 2 1 0 10
  Anthony Elanga 32M 6.5 32 14 12 1312 0 1 0 0
  Lewis Miley 25M 6.8 23 15 2 1492 1 4 0 0
  Jacob Murphy 12M 6.5 33 19 18 1620 3 2 0 2
  sean neave 6.3 1 0 0 13 0 0 0 0
  William Osula 28M 6.8 24 8 6 809 7 0 0 0
  Park Seung-Soo 175k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yoane Wissa 25M 6.5 19 4 4 520 1 0 0 3
  Nick Woltemade 55M 6.7 33 24 21 1914 8 3 0 0
Joueurs prêtés