Deviens fan! 0

Matches 2010 - 2011

EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 03/09 Slovénie Slovénie Irlande du Nord Irlande du Nord 0-1 23 1 0 0 0
4 08/10 Irlande du Nord Irlande du Nord Italie Italie 0-0 10 0 0 0 0
5 12/10 Iles Féroë Iles Féroë Irlande du Nord Irlande du Nord 1-1 7 0 0 0 0
6 25/03 Serbie Serbie Irlande du Nord Irlande du Nord 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 29/03 Irlande du Nord Irlande du Nord Slovénie Slovénie 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
10 10/08 Irlande du Nord Irlande du Nord Iles Féroë Iles Féroë 4-0 Nombre de fois titulaire 59 0 0 0 0
13 07/10 Irlande du Nord Irlande du Nord Estonie Estonie 1-2 58 0 0 0 0
14 11/10 Italie Italie Irlande du Nord Irlande du Nord 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
The Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
27 15/01 Hull City Hull City Barnsley Barnsley 2-0 0 0 0 0 0
28 22/01 Reading Reading Hull City Hull City 1-1 45 0 0 0 0
20 29/01 Hull City Hull City QPR QPR 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 01/02 Hull City Hull City Leeds United Leeds United 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 05/02 Scunthorpe Scunthorpe Hull City Hull City 1-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 12/02 Hull City Hull City Preston North End Preston North End 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 19/02 Ipswich Town Ipswich Town Hull City Hull City 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 22/02 Derby County Derby County Hull City Hull City 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 26/02 Hull City Hull City Cardiff City Cardiff City 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
35 05/03 Nottingham Forest Nottingham Forest Hull City Hull City 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
36 08/03 Hull City Hull City Burnley Burnley 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
37 12/03 Coventry City Coventry City Hull City Hull City 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
38 19/03 Hull City Hull City Norwich City Norwich City 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
39 02/04 Hull City Hull City Millwall Millwall 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
40 09/04 Watford Watford Hull City Hull City 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
41 12/04 Swansea Swansea Hull City Hull City 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
42 16/04 Hull City Hull City Doncaster Rovers Doncaster Rovers 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
43 23/04 Hull City Hull City Middlesbrough Middlesbrough 2-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
44 25/04 QPR QPR Hull City Hull City 1-1 Nombre de fois titulaire 12 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
MA 26/05 Turquie Turquie Irlande du Nord Irlande du Nord 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
MA 11/08 Montenegro Montenegro Irlande du Nord Irlande du Nord 2-0 45 0 0 0 0