Deviens fan! 0

Matches 2010 - 2011

EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 02/09 Israël Israël Malte Malte 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 07/09 Georgie Georgie Israël Israël 0-0 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
3 09/10 Israël Israël Croatie Croatie 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 26/03 Israël Israël Lettonie Lettonie 2-1 0 0 0 0 0
7 29/03 Israël Israël Georgie Georgie 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
8 04/06 Lettonie Lettonie Israël Israël 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 11/10 Malte Malte Israël Israël 0-2 40 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 28/08 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Freiburg Freiburg 1-2 0 0 0 0 0
3 11/09 Hambourg Hambourg 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-1 Nombre de fois titulaire 80 0 0 0 0
4 19/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 0-0 0 0 0 0 0
5 22/09 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-1 0 0 0 0 0
6 25/09 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2-0 0 0 0 0 0
7 02/10 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Schalke 04 Schalke 04 2-1 10 0 0 0 0
8 16/10 FC St. Pauli FC St. Pauli 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 3-2 0 0 0 0 0
9 23/10 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Wolfsburg Wolfsburg 2-1 3 0 0 1 0
10 30/10 Werder Brême Werder Brême 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2-3 Nombre de fois titulaire 55 0 0 1 0
11 06/11 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-1 3 0 0 0 0
12 14/11 Bayern Munich Bayern Munich 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 3-0 11 0 0 0 0
13 20/11 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Kaiserslautern Kaiserslautern 1-3 0 0 0 0 0
14 26/11 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 3-0 0 0 0 0 0
15 05/12 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
16 11/12 Hoffenheim Hoffenheim 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-1 45 0 0 1 0
17 18/12 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Hannover 96 Hannover 96 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 15/01 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
19 22/01 Freiburg Freiburg 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-1 Nombre de fois titulaire 54 0 0 0 0
20 29/01 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Hambourg Hambourg 2-0 Nombre de fois titulaire 85 1 0 0 0
21 05/02 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 Nombre de fois titulaire 85 0 0 1 0
22 12/02 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-4 Nombre de fois titulaire 85 0 0 0 0
23 18/02 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Eintracht Francfort Eintracht Francfort 3-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
25 05/03 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg FC St. Pauli FC St. Pauli 5-0 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
26 12/03 Wolfsburg Wolfsburg 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 19/03 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Werder Brême Werder Brême 1-3 Nombre de fois titulaire 65 0 0 0 0
28 03/04 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-0 Nombre de fois titulaire 74 0 0 1 0
29 09/04 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 16/04 Kaiserslautern Kaiserslautern 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 0-2 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
31 24/04 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-0 Nombre de fois titulaire 60 0 0 0 0
32 30/04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 07/05 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Hoffenheim Hoffenheim 1-2 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T2 27/10 SV Elversberg SV Elversberg 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 0-3 0 0 0 0 0
01/08/08 19/01 Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 0-2 Nombre de fois titulaire 89 0 0 0 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
MA 17/11 Israël Israël Islande Islande 3-2 Nombre de fois titulaire 70 0 0 0 0