Deviens fan! 7

Joueurs Hellas Verona 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Mattia Chiesa 25k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Federico Magro 300k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lorenzo Montipò 2M 6.4 13 13 0 1170 0 0 0 0
  Simone Perilli 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lamin Sarr 3.8M 6.4 13 2 2 337 0 0 0 0
  Giacomo Toniolo 75k 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Jean-Daniel Akpa-Akpro 500k 6.4 9 6 6 494 0 0 0 4
  Rafik Belghali 3.5M 6.3 13 10 3 926 0 0 0 4
  Armel Bella-Kotchap 7.5M 6.2 8 4 1 503 0 0 0 1
  Domagoj Bradarić 3M 6.2 12 11 5 907 0 0 0 1
  Enzo Ebosse 2M 6 2 1 1 53 0 0 0 1
  Martin Frese 2M 6.4 12 9 2 908 0 0 0 3
  Victor Nelsson 9M 6.5 13 13 1 1144 0 0 0 2
  Unai Núñez Gestoso 3M 6.4 10 9 2 756 0 0 0 4
  Tobias Slotsager 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolas Valentini 6M 6.3 5 5 1 428 0 0 0 1
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Al Musrati 8M 6.2 4 0 0 109 0 0 0 1
  Antoine Bernede 2.5M 6.1 13 11 8 920 0 0 0 1
  Fallou Cham 6.4 5 3 3 214 0 0 0 0
  Roberto Gagliardini 1.4M 6.2 10 9 3 755 0 0 0 4
  Abdou Harroui 1.8M 6.1 6 2 2 140 0 0 0 0
  Joselito 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cheikh Ahmet Tidian Niasse 2.5M 6.2 8 2 2 227 0 0 0 0
  aimane rihai 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jesus Santiago 900k 6.4 2 0 0 4 0 0 0 0
  Suat Serdar 4.5M 6.6 9 9 5 762 0 0 0 2
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Junior Ajayi 300k 6.5 1 0 0 0 0 0 0 0
  Jayden Braaf 650k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Federico Caia 175k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Denis Cazzadori 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mattia Florio 125k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Yayah Kallon 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Grigoris Kastanos 1.5M 6.1 3 0 0 17 0 0 0 0
  Kevin Lasagna 750k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Daniel Mosquera 1.5M 6.4 8 1 1 186 0 0 0 1
  Gift Emmanuel Orban 10M 6.6 11 10 7 832 0 0 0 3
  Daniel Oyegoke 500k 6.3 2 0 0 17 0 0 0 0
  Giovane Santana Do Nascimento 4M 6.9 13 13 7 1061 0 0 0 2
  Tomáš Suslov 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ioan Vermeșan 600k 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs prêtés