Davy Pröpper
Info
Nom complet: | Pröpper |
Prénom: | Davy |
Nationalité: | Pays-Bas |
Date de naissance: | 02/09/1991 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
24/01/2021 | 07/08/2017 | PSV |
01/07/2009 | 13/07/2015 | Vitesse |
13/07/2015 | 07/08/2017 | PSV |
07/08/2017 | 24/01/2021 | Brighton |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | Pröpper |
Prénom: | Davy |
Nationalité: | Pays-Bas |
Date de naissance: | 02/09/1991 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
24/01/2021 | 07/08/2017 | PSV |
01/07/2009 | 13/07/2015 | Vitesse |
13/07/2015 | 07/08/2017 | PSV |
07/08/2017 | 24/01/2021 | Brighton |
Stats 2020 - 2021
![]() |
Matches | 5 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 2 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 2 |
![]() |
Temps de jeu | 280 |
![]() |
Buts | 0 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |