Deviens fan! 122

Joueurs SL Benfica 2025 - 2026

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Samuel Soares 4M 7.7 2 2 0 180 0 0 0 1
  Anatolii Trubin 28M 6.7 22 22 0 1980 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Tomas Araujo 28M 7 17 13 2 1155 0 0 0 3
  Alexander Bah 9M 6.9 2 1 1 79 0 0 0 1
  Samuel Dahl 9M 7 23 22 4 1963 0 0 0 2
  Amar Dedic 15M 6.9 16 16 3 1389 0 0 1 3
  Nicolás Hernán Otamendi 1M 7.3 23 23 1 2025 0 0 0 6
  Antonio Silva 30M 7 17 14 0 1307 0 0 0 3
  Joshua Wynder 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Fredrik Aursnes 17M 7 22 21 3 1842 0 0 0 1
  Leandro Barreiro Martins 15M 6.7 22 11 6 1102 0 0 0 1
  Enzo Barrenechea 15M 7 20 18 8 1507 0 0 0 7
  Rafa Silva 5M 6.7 6 4 3 387 0 0 0 0
  Diogo Ferreira Prioste 2M 6.9 2 0 0 21 0 0 0 0
  Manuel Jorge Silva 10M 6.6 6 1 0 103 0 0 0 0
  Richard Ríos Montoya 22M 6.7 15 14 5 1240 0 0 0 4
  Georgiy Sudakov 30M 6.9 19 16 15 1309 0 0 0 2
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Henrique Araujo 2M 6.5 5 0 0 18 0 0 0 0
  Franjo Ivanovic 20M 6.7 16 6 6 559 0 0 0 1
  Dodi Lukebakio 20M 6.8 8 5 5 462 0 0 0 1
  Vangelis Pavlidis 35M 7.2 24 23 12 2034 0 0 0 2
  Gianluca Prestianni 12M 6.7 19 10 11 947 0 0 1 6
  Joao Rêgo 3M 6.5 8 0 0 57 0 0 0 0
  Anders Schjelderup 14M 6.8 18 11 11 946 0 0 0 2
  Bruma 5M 6.7 2 0 0 13 0 0 0 0
Joueurs prêtés