| Date: | 31/10/2025 19:30 |
| Compétition: | Liga I |
| journée: | Journée 15 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 9 | 6 0 | ||
| 1 | 6 | 6 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 7 | Hors-jeu | 0 |
| 515 | Total des passes | 333 |
| 14 | Passes clés | 9 |
| 432 (83.9%) | Précision des passes | 222 (66.7%) |
| 9/13 (69.2%) | Dribbles réussis | 7/16 (43.8%) |
| 5/22 (22.7%) | Précision des centres | 4/10 (40%) |
| 17/54 (31.5%) | Précision des longs ballons | 19/80 (23.8%) |
| 49 (50%) | Duels gagnés | 49 (50%) |
| 18 | Tacles | 19 |
| 10 | Interceptions | 8 |
| 24 | Dégagements | 24 |
| 7 | Fautes | 11 |
| 3 | Coup de pied de but | 12 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 3 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 268 | Total des passes | 200 |
| 4 | Passes clés | 4 |
| 223 (83.2%) | Précision des passes | 140 (70%) |
| 2/6 (33.3%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 2/12 (16.7%) | Précision des centres | 3/9 (33.3%) |
| 8/21 (38.1%) | Précision des longs ballons | 12/42 (28.6%) |
| 26 (46.4%) | Duels gagnés | 30 (53.6%) |
| 10 | Tacles | 12 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 15 | Dégagements | 10 |
| 1 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 6 | 3 0 | ||
| 0 | 4 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 0 |
| 5 | Hors-jeu | 0 |
| 247 | Total des passes | 133 |
| 10 | Passes clés | 5 |
| 209 (84.6%) | Précision des passes | 82 (61.7%) |
| 7/7 (100%) | Dribbles réussis | 5/10 (50%) |
| 3/10 (30%) | Précision des centres | 1/1 (100%) |
| 9/33 (27.3%) | Précision des longs ballons | 7/38 (18.4%) |
| 23 (54.8%) | Duels gagnés | 19 (45.2%) |
| 8 | Tacles | 7 |
| 6 | Interceptions | 2 |
| 9 | Dégagements | 14 |
| 2 | Coup de pied de but | 6 |