| Date: | 30/11/2025 16:30 |
| Compétition: | Liga I |
| journée: | Journée 18 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 2 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 6 |
| 4 | Hors-jeu | 3 |
| 328 | Total des passes | 435 |
| 5 | Passes clés | 5 |
| 217 (66.2%) | Précision des passes | 311 (71.5%) |
| 4/16 (25%) | Dribbles réussis | 10/22 (45.5%) |
| 3/14 (21.4%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 55/134 (41%) | Précision des longs ballons | 42/118 (35.6%) |
| 76 (55.1%) | Duels gagnés | 62 (44.9%) |
| 19 | Tacles | 20 |
| 11 | Interceptions | 7 |
| 35 | Dégagements | 23 |
| 17 | Fautes | 25 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 6 | Coup de pied de but | 7 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 1 0 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 3 | Hors-jeu | 0 |
| 147 | Total des passes | 199 |
| 3 | Passes clés | 3 |
| 95 (64.6%) | Précision des passes | 140 (70.4%) |
| 3/7 (42.9%) | Dribbles réussis | 4/10 (40%) |
| 2/5 (40%) | Précision des centres | 0/3 (0%) |
| 26/71 (36.6%) | Précision des longs ballons | 18/64 (28.1%) |
| 35 (59.3%) | Duels gagnés | 24 (40.7%) |
| 8 | Tacles | 10 |
| 6 | Interceptions | 0 |
| 11 | Dégagements | 11 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 3 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 1 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 181 | Total des passes | 236 |
| 2 | Passes clés | 2 |
| 122 (67.4%) | Précision des passes | 171 (72.5%) |
| 1/9 (11.1%) | Dribbles réussis | 6/12 (50%) |
| 1/9 (11.1%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 29/63 (46%) | Précision des longs ballons | 24/54 (44.4%) |
| 41 (51.9%) | Duels gagnés | 38 (48.1%) |
| 11 | Tacles | 10 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 24 | Dégagements | 12 |
| 3 | Coup de pied de but | 2 |