| Date: | 15/12/2025 16:30 |
| Compétition: | Liga I |
| journée: | Journée 20 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 9 | 6 0 | ||
| 6 | 3 | 6 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 444 | Total des passes | 371 |
| 13 | Passes clés | 11 |
| 328 (73.9%) | Précision des passes | 260 (70.1%) |
| 8/18 (44.4%) | Dribbles réussis | 11/24 (45.8%) |
| 5/15 (33.3%) | Précision des centres | 8/23 (34.8%) |
| 40/105 (38.1%) | Précision des longs ballons | 32/106 (30.2%) |
| 63 (50.8%) | Duels gagnés | 61 (49.2%) |
| 26 | Tacles | 22 |
| 12 | Interceptions | 9 |
| 33 | Dégagements | 29 |
| 16 | Fautes | 14 |
| 9 | Coup de pied de but | 12 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 3 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 221 | Total des passes | 223 |
| 5 | Passes clés | 5 |
| 171 (77.4%) | Précision des passes | 169 (75.8%) |
| 4/8 (50%) | Dribbles réussis | 9/17 (52.9%) |
| 1/6 (16.7%) | Précision des centres | 5/13 (38.5%) |
| 17/51 (33.3%) | Précision des longs ballons | 16/56 (28.6%) |
| 29 (47.5%) | Duels gagnés | 32 (52.5%) |
| 15 | Tacles | 11 |
| 6 | Interceptions | 5 |
| 15 | Dégagements | 13 |
| 4 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 3 0 | ||
| 5 | 1 | 4 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 0 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 223 | Total des passes | 148 |
| 8 | Passes clés | 6 |
| 157 (70.4%) | Précision des passes | 91 (61.5%) |
| 4/10 (40%) | Dribbles réussis | 2/7 (28.6%) |
| 4/9 (44.4%) | Précision des centres | 3/10 (30%) |
| 23/54 (42.6%) | Précision des longs ballons | 16/50 (32%) |
| 34 (54%) | Duels gagnés | 29 (46%) |
| 11 | Tacles | 11 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 18 | Dégagements | 16 |
| 5 | Coup de pied de but | 7 |