| Date: | 01/08/2025 20:30 |
| Compétition: | Liga I |
| journée: | Journée 4 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 20 | 3 0 | ||
| 9 | 4 | 6 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 442 | Total des passes | 264 |
| 17 | Passes clés | 7 |
| 355 (80.3%) | Précision des passes | 172 (65.2%) |
| 8/11 (72.7%) | Dribbles réussis | 12/23 (52.2%) |
| 8/30 (26.7%) | Précision des centres | 2/9 (22.2%) |
| 49/103 (47.6%) | Précision des longs ballons | 18/94 (19.1%) |
| 64 (53.3%) | Duels gagnés | 56 (46.7%) |
| 19 | Tacles | 11 |
| 8 | Interceptions | 8 |
| 14 | Dégagements | 41 |
| 10 | Fautes | 10 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 2 0 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 0 |
| 197 | Total des passes | 163 |
| 7 | Passes clés | 4 |
| 159 (80.7%) | Précision des passes | 116 (71.2%) |
| 2/3 (66.7%) | Dribbles réussis | 7/15 (46.7%) |
| 2/12 (16.7%) | Précision des centres | 1/3 (33.3%) |
| 30/57 (52.6%) | Précision des longs ballons | 12/52 (23.1%) |
| 29 (51.8%) | Duels gagnés | 27 (48.2%) |
| 12 | Tacles | 7 |
| 6 | Interceptions | 3 |
| 9 | Dégagements | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 13 | 1 0 | ||
| 6 | 1 | 4 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 245 | Total des passes | 101 |
| 10 | Passes clés | 3 |
| 196 (80%) | Précision des passes | 56 (55.4%) |
| 6/8 (75%) | Dribbles réussis | 5/8 (62.5%) |
| 6/18 (33.3%) | Précision des centres | 1/6 (16.7%) |
| 19/46 (41.3%) | Précision des longs ballons | 6/42 (14.3%) |
| 35 (54.7%) | Duels gagnés | 29 (45.3%) |
| 7 | Tacles | 4 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 5 | Dégagements | 27 |
| 0 | Coups francs | 1 |