| Date: | 19/09/2025 19:00 |
| Compétition: | Super Liga |
| journée: | Journée 9 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 15 | 5 0 | ||
| 6 | 4 | 6 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 3 | Hors-jeu | 2 |
| 382 | Total des passes | 342 |
| 13 | Passes clés | 7 |
| 310 (81.2%) | Précision des passes | 241 (70.5%) |
| 9/20 (45%) | Dribbles réussis | 5/14 (35.7%) |
| 8/31 (25.8%) | Précision des centres | 3/10 (30%) |
| 40/64 (62.5%) | Précision des longs ballons | 35/109 (32.1%) |
| 71 (60.7%) | Duels gagnés | 46 (39.3%) |
| 16 | Tacles | 20 |
| 13 | Interceptions | 15 |
| 14 | Dégagements | 25 |
| 13 | Fautes | 24 |
| 1 | Coups francs | 0 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 5 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 0 |
| 3 | Hors-jeu | 2 |
| 185 | Total des passes | 186 |
| 4 | Passes clés | 3 |
| 157 (84.9%) | Précision des passes | 147 (79%) |
| 3/11 (27.3%) | Dribbles réussis | 3/8 (37.5%) |
| 4/9 (44.4%) | Précision des centres | 1/5 (20%) |
| 19/25 (76%) | Précision des longs ballons | 12/35 (34.3%) |
| 29 (54.7%) | Duels gagnés | 24 (45.3%) |
| 9 | Tacles | 13 |
| 6 | Interceptions | 8 |
| 7 | Dégagements | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 11 | 4 0 | ||
| 5 | 3 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 197 | Total des passes | 156 |
| 9 | Passes clés | 4 |
| 153 (77.7%) | Précision des passes | 94 (60.3%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 2/6 (33.3%) |
| 4/22 (18.2%) | Précision des centres | 2/5 (40%) |
| 21/39 (53.8%) | Précision des longs ballons | 23/74 (31.1%) |
| 42 (65.6%) | Duels gagnés | 22 (34.4%) |
| 7 | Tacles | 7 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 7 | Dégagements | 19 |
| 1 | Coups francs | 0 |