| Date: | 27/09/2025 15:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 10 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 7 0 | ||
| 4 | 2 | 7 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 8 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 325 | Total des passes | 459 |
| 6 | Passes clés | 11 |
| 234 (72%) | Précision des passes | 360 (78.4%) |
| 6/9 (66.7%) | Dribbles réussis | 5/11 (45.5%) |
| 2/13 (15.4%) | Précision des centres | 6/16 (37.5%) |
| 46/117 (39.3%) | Précision des longs ballons | 32/97 (33%) |
| 51 (50%) | Duels gagnés | 51 (50%) |
| 11 | Tacles | 10 |
| 4 | Interceptions | 12 |
| 27 | Dégagements | 22 |
| 11 | Fautes | 13 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 2 0 | ||
| 0 | 0 | 6 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 2 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 162 | Total des passes | 281 |
| 0 | Passes clés | 7 |
| 111 (68.5%) | Précision des passes | 231 (82.2%) |
| 2/3 (66.7%) | Dribbles réussis | 3/6 (50%) |
| 1/5 (20%) | Précision des centres | 2/9 (22.2%) |
| 26/70 (37.1%) | Précision des longs ballons | 20/51 (39.2%) |
| 27 (56.3%) | Duels gagnés | 21 (43.8%) |
| 6 | Tacles | 5 |
| 2 | Interceptions | 4 |
| 12 | Dégagements | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 5 0 | ||
| 4 | 2 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 6 |
| 163 | Total des passes | 178 |
| 6 | Passes clés | 4 |
| 123 (75.5%) | Précision des passes | 129 (72.5%) |
| 4/6 (66.7%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 1/8 (12.5%) | Précision des centres | 4/7 (57.1%) |
| 20/47 (42.6%) | Précision des longs ballons | 12/46 (26.1%) |
| 24 (44.4%) | Duels gagnés | 30 (55.6%) |
| 5 | Tacles | 5 |
| 2 | Interceptions | 8 |
| 15 | Dégagements | 20 |
| 0 | Coups francs | 1 |