| Date: | 18/10/2025 15:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 12 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 10 1 | ||
| 3 | 3 | 6 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 6 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 251 | Total des passes | 415 |
| 3 | Passes clés | 13 |
| 166 (66.1%) | Précision des passes | 338 (81.4%) |
| 2/5 (40%) | Dribbles réussis | 2/10 (20%) |
| 1/12 (8.3%) | Précision des centres | 6/24 (25%) |
| 24/101 (23.8%) | Précision des longs ballons | 26/77 (33.8%) |
| 50 (58.8%) | Duels gagnés | 35 (41.2%) |
| 13 | Tacles | 8 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 34 | Dégagements | 17 |
| 13 | Fautes | 23 |
| 2 | Coups francs | 0 |
| 6 | Coup de pied de but | 5 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 4 0 | ||
| 1 | 2 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 141 | Total des passes | 183 |
| 2 | Passes clés | 4 |
| 96 (68.1%) | Précision des passes | 147 (80.3%) |
| 0/1 (0%) | Dribbles réussis | 1/3 (33.3%) |
| 1/8 (12.5%) | Précision des centres | 2/10 (20%) |
| 8/49 (16.3%) | Précision des longs ballons | 6/30 (20%) |
| 21 (53.8%) | Duels gagnés | 18 (46.2%) |
| 5 | Tacles | 5 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 9 | Dégagements | 11 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 6 1 | ||
| 2 | 1 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 110 | Total des passes | 232 |
| 1 | Passes clés | 9 |
| 70 (63.6%) | Précision des passes | 191 (82.3%) |
| 2/4 (50%) | Dribbles réussis | 1/7 (14.3%) |
| 0/4 (0%) | Précision des centres | 4/14 (28.6%) |
| 16/52 (30.8%) | Précision des longs ballons | 20/47 (42.6%) |
| 29 (63%) | Duels gagnés | 17 (37%) |
| 8 | Tacles | 3 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 25 | Dégagements | 6 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 2 |