| Date: | 08/11/2025 15:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 15 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 10 | 11 0 | ||
| 2 | 6 | 6 | 6 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 11 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 372 | Total des passes | 314 |
| 15 | Passes clés | 13 |
| 279 (75%) | Précision des passes | 227 (72.3%) |
| 2/12 (16.7%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 10/23 (43.5%) | Précision des centres | 6/32 (18.8%) |
| 30/84 (35.7%) | Précision des longs ballons | 39/94 (41.5%) |
| 40 (45.5%) | Duels gagnés | 48 (54.5%) |
| 8 | Tacles | 12 |
| 9 | Interceptions | 1 |
| 26 | Dégagements | 39 |
| 6 | Fautes | 12 |
| 5 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 4 0 | ||
| 2 | 3 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 6 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 199 | Total des passes | 141 |
| 8 | Passes clés | 4 |
| 153 (76.9%) | Précision des passes | 95 (67.4%) |
| 2/7 (28.6%) | Dribbles réussis | 1/3 (33.3%) |
| 4/15 (26.7%) | Précision des centres | 0/10 (0%) |
| 18/41 (43.9%) | Précision des longs ballons | 23/54 (42.6%) |
| 17 (39.5%) | Duels gagnés | 26 (60.5%) |
| 5 | Tacles | 7 |
| 7 | Interceptions | 1 |
| 9 | Dégagements | 24 |
| 1 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 7 0 | ||
| 0 | 3 | 5 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 5 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 173 | Total des passes | 173 |
| 7 | Passes clés | 9 |
| 126 (72.8%) | Précision des passes | 132 (76.3%) |
| 0/5 (0%) | Dribbles réussis | 3/4 (75%) |
| 6/8 (75%) | Précision des centres | 6/22 (27.3%) |
| 12/43 (27.9%) | Précision des longs ballons | 16/40 (40%) |
| 23 (51.1%) | Duels gagnés | 22 (48.9%) |
| 3 | Tacles | 5 |
| 2 | Interceptions | 0 |
| 17 | Dégagements | 15 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |