| Date: | 09/11/2025 15:30 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 15 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 10 | 4 0 | ||
| 7 | 7 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 3 | Hors-jeu | 4 |
| 636 | Total des passes | 230 |
| 16 | Passes clés | 5 |
| 559 (87.9%) | Précision des passes | 139 (60.4%) |
| 6/10 (60%) | Dribbles réussis | 3/8 (37.5%) |
| 11/28 (39.3%) | Précision des centres | 2/8 (25%) |
| 48/95 (50.5%) | Précision des longs ballons | 23/87 (26.4%) |
| 42 (59.2%) | Duels gagnés | 29 (40.8%) |
| 7 | Tacles | 6 |
| 8 | Interceptions | 9 |
| 11 | Dégagements | 30 |
| 8 | Fautes | 11 |
| 2 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 4 0 | ||
| 1 | 1 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 1 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 297 | Total des passes | 147 |
| 4 | Passes clés | 4 |
| 252 (84.8%) | Précision des passes | 100 (68%) |
| 2/5 (40%) | Dribbles réussis | 3/5 (60%) |
| 3/7 (42.9%) | Précision des centres | 2/8 (25%) |
| 20/56 (35.7%) | Précision des longs ballons | 13/50 (26%) |
| 21 (55.3%) | Duels gagnés | 17 (44.7%) |
| 4 | Tacles | 5 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 10 | Dégagements | 11 |
| 1 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 0 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 0 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 339 | Total des passes | 83 |
| 12 | Passes clés | 1 |
| 307 (90.6%) | Précision des passes | 39 (47%) |
| 4/5 (80%) | Dribbles réussis | 0/3 (0%) |
| 8/21 (38.1%) | Précision des centres | 0/0 |
| 28/39 (71.8%) | Précision des longs ballons | 10/37 (27%) |
| 21 (63.6%) | Duels gagnés | 12 (36.4%) |
| 3 | Tacles | 1 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 1 | Dégagements | 19 |
| 1 | Coup de pied de but | 5 |