| Date: | 07/12/2025 18:30 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 18 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 5 | 6 0 | ||
| 1 | 3 | 3 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 8 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 269 | Total des passes | 400 |
| 6 | Passes clés | 9 |
| 177 (65.8%) | Précision des passes | 293 (73.3%) |
| 5/12 (41.7%) | Dribbles réussis | 3/14 (21.4%) |
| 4/14 (28.6%) | Précision des centres | 9/29 (31%) |
| 18/75 (24%) | Précision des longs ballons | 36/100 (36%) |
| 62 (59.6%) | Duels gagnés | 42 (40.4%) |
| 18 | Tacles | 8 |
| 10 | Interceptions | 7 |
| 35 | Dégagements | 20 |
| 12 | Fautes | 13 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 10 | Coup de pied de but | 8 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 4 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 138 | Total des passes | 196 |
| 3 | Passes clés | 4 |
| 94 (68.1%) | Précision des passes | 144 (73.5%) |
| 1/5 (20%) | Dribbles réussis | 2/4 (50%) |
| 2/9 (22.2%) | Précision des centres | 5/12 (41.7%) |
| 9/35 (25.7%) | Précision des longs ballons | 22/50 (44%) |
| 22 (50%) | Duels gagnés | 22 (50%) |
| 3 | Tacles | 5 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 15 | Dégagements | 11 |
| 6 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 1 | 2 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 4 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 131 | Total des passes | 204 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 83 (63.4%) | Précision des passes | 149 (73%) |
| 4/7 (57.1%) | Dribbles réussis | 1/10 (10%) |
| 2/5 (40%) | Précision des centres | 4/17 (23.5%) |
| 9/40 (22.5%) | Précision des longs ballons | 14/50 (28%) |
| 40 (66.7%) | Duels gagnés | 20 (33.3%) |
| 15 | Tacles | 3 |
| 1 | Interceptions | 2 |
| 20 | Dégagements | 9 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |