| Date: | 14/12/2025 15:30 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 19 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 3 1 | ||
| 3 | 5 | 2 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 0 |
| 175 | Total des passes | 418 |
| 5 | Passes clés | 2 |
| 105 (60%) | Précision des passes | 338 (80.9%) |
| 2/9 (22.2%) | Dribbles réussis | 10/14 (71.4%) |
| 0/3 (0%) | Précision des centres | 2/31 (6.5%) |
| 35/90 (38.9%) | Précision des longs ballons | 27/74 (36.5%) |
| 43 (44.3%) | Duels gagnés | 54 (55.7%) |
| 9 | Tacles | 10 |
| 4 | Interceptions | 0 |
| 43 | Dégagements | 12 |
| 17 | Fautes | 18 |
| 1 | Coups francs | 2 |
| 5 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 0 0 | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 92 | Total des passes | 226 |
| 3 | Passes clés | 1 |
| 48 (52.2%) | Précision des passes | 186 (82.3%) |
| 1/3 (33.3%) | Dribbles réussis | 5/6 (83.3%) |
| 0/0 | Précision des centres | 1/20 (5%) |
| 20/56 (35.7%) | Précision des longs ballons | 12/38 (31.6%) |
| 24 (52.2%) | Duels gagnés | 22 (47.8%) |
| 4 | Tacles | 4 |
| 1 | Interceptions | 0 |
| 24 | Dégagements | 8 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 2 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 0 | 3 1 | ||
| 2 | 3 | 1 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 83 | Total des passes | 192 |
| 2 | Passes clés | 1 |
| 57 (68.7%) | Précision des passes | 152 (79.2%) |
| 1/6 (16.7%) | Dribbles réussis | 5/8 (62.5%) |
| 0/3 (0%) | Précision des centres | 1/11 (9.1%) |
| 15/34 (44.1%) | Précision des longs ballons | 15/36 (41.7%) |
| 19 (37.3%) | Duels gagnés | 32 (62.7%) |
| 5 | Tacles | 6 |
| 3 | Interceptions | 0 |
| 19 | Dégagements | 4 |
| 0 | Coups francs | 2 |
| 3 | Coup de pied de but | 1 |