| Date: | 01/02/2026 15:30 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 20 |
| Stade: | U Nisy Liberec |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 8 | 6 0 | ||
| 1 | 7 | 1 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 4 |
| 3 | Hors-jeu | 4 |
| 283 | Total des passes | 340 |
| 10 | Passes clés | 6 |
| 195 (68.9%) | Précision des passes | 244 (71.8%) |
| 8/16 (50%) | Dribbles réussis | 7/16 (43.8%) |
| 3/16 (18.8%) | Précision des centres | 4/17 (23.5%) |
| 27/75 (36%) | Précision des longs ballons | 28/90 (31.1%) |
| 55 (49.1%) | Duels gagnés | 57 (50.9%) |
| 20 | Tacles | 15 |
| 10 | Interceptions | 5 |
| 37 | Dégagements | 31 |
| 18 | Fautes | 13 |
| 8 | Coup de pied de but | 9 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 3 0 | ||
| 0 | 3 | 1 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 164 | Total des passes | 140 |
| 5 | Passes clés | 4 |
| 119 (72.6%) | Précision des passes | 94 (67.1%) |
| 3/7 (42.9%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 2/8 (25%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 9/26 (34.6%) | Précision des longs ballons | 6/38 (15.8%) |
| 27 (50%) | Duels gagnés | 27 (50%) |
| 9 | Tacles | 7 |
| 8 | Interceptions | 3 |
| 18 | Dégagements | 16 |
| 4 | Coup de pied de but | 4 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 5 | 3 0 | ||
| 1 | 4 | 0 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 2 | Hors-jeu | 3 |
| 119 | Total des passes | 200 |
| 5 | Passes clés | 2 |
| 76 (63.9%) | Précision des passes | 150 (75%) |
| 5/9 (55.6%) | Dribbles réussis | 3/9 (33.3%) |
| 1/8 (12.5%) | Précision des centres | 2/10 (20%) |
| 18/49 (36.7%) | Précision des longs ballons | 22/52 (42.3%) |
| 28 (48.3%) | Duels gagnés | 30 (51.7%) |
| 11 | Tacles | 8 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 19 | Dégagements | 15 |
| 4 | Coup de pied de but | 5 |