| Date: | 08/02/2026 15:30 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 21 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 6 1 | ||
| 3 | 0 | 7 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 6 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 245 | Total des passes | 593 |
| 3 | Passes clés | 15 |
| 165 (67.3%) | Précision des passes | 517 (87.2%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 12/27 (44.4%) |
| 0/3 (0%) | Précision des centres | 8/27 (29.6%) |
| 31/82 (37.8%) | Précision des longs ballons | 33/64 (51.6%) |
| 44 (49.4%) | Duels gagnés | 45 (50.6%) |
| 19 | Tacles | 11 |
| 11 | Interceptions | 8 |
| 31 | Dégagements | 16 |
| 10 | Fautes | 12 |
| 8 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 5 1 | ||
| 1 | 0 | 3 | 2 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 0 | Coups de coin | 3 |
| 1 | Hors-jeu | 0 |
| 126 | Total des passes | 322 |
| 2 | Passes clés | 9 |
| 84 (66.7%) | Précision des passes | 279 (86.6%) |
| 2/3 (66.7%) | Dribbles réussis | 5/10 (50%) |
| 0/0 | Précision des centres | 2/11 (18.2%) |
| 12/46 (26.1%) | Précision des longs ballons | 18/40 (45%) |
| 21 (46.7%) | Duels gagnés | 24 (53.3%) |
| 7 | Tacles | 6 |
| 10 | Interceptions | 4 |
| 12 | Dégagements | 6 |
| 6 | Coup de pied de but | 2 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 1 0 | ||
| 2 | 0 | 4 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 3 |
| 119 | Total des passes | 271 |
| 1 | Passes clés | 6 |
| 81 (68.1%) | Précision des passes | 238 (87.8%) |
| 1/3 (33.3%) | Dribbles réussis | 7/17 (41.2%) |
| 0/3 (0%) | Précision des centres | 6/16 (37.5%) |
| 19/36 (52.8%) | Précision des longs ballons | 15/24 (62.5%) |
| 23 (52.3%) | Duels gagnés | 21 (47.7%) |
| 12 | Tacles | 5 |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 19 | Dégagements | 10 |
| 2 | Coup de pied de but | 4 |