| Date: | 14/02/2026 18:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 22 |
| Stade: | Andruv Stadion |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 3 | 5 0 | ||
| 8 | 2 | 4 | 7 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 5 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 307 | Total des passes | 380 |
| 8 | Passes clés | 12 |
| 217 (70.7%) | Précision des passes | 292 (76.8%) |
| 8/11 (72.7%) | Dribbles réussis | 6/10 (60%) |
| 6/23 (26.1%) | Précision des centres | 6/18 (33.3%) |
| 29/90 (32.2%) | Précision des longs ballons | 35/97 (36.1%) |
| 49 (46.2%) | Duels gagnés | 57 (53.8%) |
| 11 | Tacles | 14 |
| 9 | Interceptions | 10 |
| 32 | Dégagements | 37 |
| 14 | Fautes | 15 |
| 6 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 3 0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 154 | Total des passes | 189 |
| 5 | Passes clés | 7 |
| 107 (69.5%) | Précision des passes | 146 (77.2%) |
| 3/4 (75%) | Dribbles réussis | 2/3 (66.7%) |
| 5/11 (45.5%) | Précision des centres | 3/8 (37.5%) |
| 13/51 (25.5%) | Précision des longs ballons | 17/50 (34%) |
| 26 (49.1%) | Duels gagnés | 27 (50.9%) |
| 6 | Tacles | 7 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 14 | Dégagements | 12 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 1 | 2 0 | ||
| 6 | 0 | 2 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 2 |
| 153 | Total des passes | 191 |
| 3 | Passes clés | 5 |
| 110 (71.9%) | Précision des passes | 146 (76.4%) |
| 5/7 (71.4%) | Dribbles réussis | 4/7 (57.1%) |
| 1/12 (8.3%) | Précision des centres | 3/10 (30%) |
| 16/39 (41%) | Précision des longs ballons | 18/47 (38.3%) |
| 23 (43.4%) | Duels gagnés | 30 (56.6%) |
| 5 | Tacles | 7 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 18 | Dégagements | 25 |
| 3 | Coup de pied de but | 3 |