| Date: | 22/02/2026 15:30 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 23 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 10 | 3 0 | ||
| 7 | 3 | 4 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 8 | Coups de coin | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 325 | Total des passes | 316 |
| 13 | Passes clés | 7 |
| 226 (69.5%) | Précision des passes | 223 (70.6%) |
| 1/10 (10%) | Dribbles réussis | 5/10 (50%) |
| 7/30 (23.3%) | Précision des centres | 4/25 (16%) |
| 23/79 (29.1%) | Précision des longs ballons | 26/121 (21.5%) |
| 48 (49%) | Duels gagnés | 50 (51%) |
| 10 | Tacles | 18 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 33 | Dégagements | 31 |
| 13 | Fautes | 17 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 5 | Coup de pied de but | 14 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 4 | 2 0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 4 |
| 129 | Total des passes | 169 |
| 6 | Passes clés | 2 |
| 88 (68.2%) | Précision des passes | 133 (78.7%) |
| 0/2 (0%) | Dribbles réussis | 3/7 (42.9%) |
| 2/13 (15.4%) | Précision des centres | 2/19 (10.5%) |
| 8/32 (25%) | Précision des longs ballons | 13/50 (26%) |
| 22 (51.2%) | Duels gagnés | 21 (48.8%) |
| 5 | Tacles | 6 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 16 | Dégagements | 13 |
| 4 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 6 | 1 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 3 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 0 |
| 2 | Hors-jeu | 2 |
| 196 | Total des passes | 147 |
| 7 | Passes clés | 5 |
| 138 (70.4%) | Précision des passes | 90 (61.2%) |
| 1/8 (12.5%) | Dribbles réussis | 2/3 (66.7%) |
| 5/17 (29.4%) | Précision des centres | 2/6 (33.3%) |
| 15/47 (31.9%) | Précision des longs ballons | 13/71 (18.3%) |
| 26 (47.3%) | Duels gagnés | 29 (52.7%) |
| 5 | Tacles | 12 |
| 3 | Interceptions | 8 |
| 17 | Dégagements | 18 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 1 | Coup de pied de but | 8 |