| Date: | 04/04/2026 15:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 28 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 5 | 5 0 | ||
| 1 | 2 | 5 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 7 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 377 | Total des passes | 341 |
| 6 | Passes clés | 7 |
| 271 (71.9%) | Précision des passes | 242 (71%) |
| 4/4 (100%) | Dribbles réussis | 6/15 (40%) |
| 6/14 (42.9%) | Précision des centres | 2/22 (9.1%) |
| 46/115 (40%) | Précision des longs ballons | 34/80 (42.5%) |
| 60 (52.6%) | Duels gagnés | 54 (47.4%) |
| 13 | Tacles | 12 |
| 18 | Interceptions | 4 |
| 32 | Dégagements | 31 |
| 14 | Fautes | 18 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 8 | Coup de pied de but | 10 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 4 0 | ||
| 0 | 0 | 3 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 1 | Coups de coin | 4 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 165 | Total des passes | 190 |
| 2 | Passes clés | 4 |
| 119 (72.1%) | Précision des passes | 147 (77.4%) |
| 2/2 (100%) | Dribbles réussis | 2/5 (40%) |
| 3/5 (60%) | Précision des centres | 1/13 (7.7%) |
| 18/43 (41.9%) | Précision des longs ballons | 26/42 (61.9%) |
| 26 (53.1%) | Duels gagnés | 23 (46.9%) |
| 5 | Tacles | 7 |
| 11 | Interceptions | 3 |
| 21 | Dégagements | 6 |
| 8 | Coup de pied de but | 6 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 3 | 1 0 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 3 |
| 0 | Hors-jeu | 2 |
| 212 | Total des passes | 151 |
| 4 | Passes clés | 3 |
| 152 (71.7%) | Précision des passes | 95 (62.9%) |
| 2/2 (100%) | Dribbles réussis | 4/10 (40%) |
| 3/9 (33.3%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 28/72 (38.9%) | Précision des longs ballons | 8/38 (21.1%) |
| 34 (52.3%) | Duels gagnés | 31 (47.7%) |
| 8 | Tacles | 5 |
| 7 | Interceptions | 1 |
| 11 | Dégagements | 25 |
| 1 | Coups francs | 0 |
| 0 | Coup de pied de but | 4 |