| Date: | 02/08/2025 20:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 3 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 14 | 3 0 | ||
| 7 | 4 | 5 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 6 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 3 |
| 323 | Total des passes | 337 |
| 13 | Passes clés | 6 |
| 235 (72.8%) | Précision des passes | 257 (76.3%) |
| 4/12 (33.3%) | Dribbles réussis | 3/13 (23.1%) |
| 6/19 (31.6%) | Précision des centres | 3/16 (18.8%) |
| 41/100 (41%) | Précision des longs ballons | 40/90 (44.4%) |
| 46 (45.1%) | Duels gagnés | 56 (54.9%) |
| 15 | Tacles | 20 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 27 | Dégagements | 38 |
| 9 | Fautes | 14 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 1 7 | 2 0 | ||
| 3 | 0 | 4 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Tirs sur le cadre
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 1 |
| 1 | Hors-jeu | 2 |
| 179 | Total des passes | 181 |
| 6 | Passes clés | 4 |
| 137 (76.5%) | Précision des passes | 144 (79.6%) |
| 2/7 (28.6%) | Dribbles réussis | 1/5 (20%) |
| 2/8 (25%) | Précision des centres | 1/9 (11.1%) |
| 24/48 (50%) | Précision des longs ballons | 27/51 (52.9%) |
| 26 (45.6%) | Duels gagnés | 31 (54.4%) |
| 6 | Tacles | 11 |
| 2 | Interceptions | 3 |
| 15 | Dégagements | 18 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 7 | 1 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 4 | Coups de coin | 1 |
| 0 | Hors-jeu | 1 |
| 144 | Total des passes | 156 |
| 7 | Passes clés | 2 |
| 98 (68.1%) | Précision des passes | 113 (72.4%) |
| 2/5 (40%) | Dribbles réussis | 2/8 (25%) |
| 4/11 (36.4%) | Précision des centres | 2/7 (28.6%) |
| 17/52 (32.7%) | Précision des longs ballons | 13/39 (33.3%) |
| 20 (44.4%) | Duels gagnés | 25 (55.6%) |
| 9 | Tacles | 9 |
| 2 | Interceptions | 3 |
| 12 | Dégagements | 20 |