| Date: | 23/08/2025 17:00 |
| Compétition: | First League |
| journée: | Journée 6 |
Momentum
Stats
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 4 | 12 0 | ||
| 3 | 3 | 6 | 5 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 5 | Coups de coin | 4 |
| 2 | Hors-jeu | 5 |
| 260 | Total des passes | 410 |
| 5 | Passes clés | 17 |
| 175 (67.3%) | Précision des passes | 337 (82.2%) |
| 6/11 (54.5%) | Dribbles réussis | 6/14 (42.9%) |
| 4/19 (21.1%) | Précision des centres | 5/22 (22.7%) |
| 50/105 (47.6%) | Précision des longs ballons | 32/78 (41%) |
| 65 (54.2%) | Duels gagnés | 55 (45.8%) |
| 16 | Tacles | 13 |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 35 | Dégagements | 35 |
| 20 | Fautes | 13 |
| 0 | Coups francs | 1 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 1 0 | ||
| 1 | 1 | 3 | 1 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 2 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 1 |
| 138 | Total des passes | 212 |
| 2 | Passes clés | 4 |
| 95 (68.8%) | Précision des passes | 178 (84%) |
| 3/5 (60%) | Dribbles réussis | 2/8 (25%) |
| 2/10 (20%) | Précision des centres | 1/10 (10%) |
| 32/58 (55.2%) | Précision des longs ballons | 18/40 (45%) |
| 33 (60%) | Duels gagnés | 22 (40%) |
| 8 | Tacles | 4 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 20 | Dégagements | 18 |
Possession
Attaques
Attaques dangereuses
Total des tirs
| 0 2 | 11 0 | ||
| 2 | 2 | 3 | 4 |
Tirs cadrés
Tirs non-cadrés
Frappes arrêtées
| 3 | Coups de coin | 2 |
| 1 | Hors-jeu | 4 |
| 122 | Total des passes | 198 |
| 3 | Passes clés | 13 |
| 80 (65.6%) | Précision des passes | 159 (80.3%) |
| 3/6 (50%) | Dribbles réussis | 4/6 (66.7%) |
| 2/9 (22.2%) | Précision des centres | 4/12 (33.3%) |
| 18/47 (38.3%) | Précision des longs ballons | 14/38 (36.8%) |
| 32 (49.2%) | Duels gagnés | 33 (50.8%) |
| 8 | Tacles | 9 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 15 | Dégagements | 17 |
| 0 | Coups francs | 1 |